2.Bundesliga Nord Damen 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Shi, Qi | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | GSV Eintracht Baunatal |
2 | Luo, Xue | 6,88 | 16 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | GSV Eintracht Baunatal |
3 | Kaiser, Yvonne | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
4 | van de Leur-Creemers, Linda | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
5 | Wang, Aimei | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
6 | Todorovic, Andrea | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
7 | Baravok, Katsiaryna | 5,54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | GSV Eintracht Baunatal |
8 | Michajlova, Katharina | 5,31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | TuS Bad Driburg |
9 | Guo, Pengpeng | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | TV Kupferdreh |
10 | Waggermayer (Ivanova), Elena | 5,18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | TuS Bad Driburg |
11 | Mittelham, Nina | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
12 | Timina, Elena | 5,09 | 13 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
13 | Scheld, Alexandra | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | TuS Uentrop |
14 | Rossikhina, Anna | 5,00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | GSV Eintracht Baunatal |
15 | Imamura, Yuko | 4,94 | 18 | 13 | 15 | 12 | 3 | 1 | TTVg WRW Kleve |
16 | Matzke, Laura | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | TTK Großburgwedel |
17 | Wan, Yuan | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
18 | Golota, Marta | 4,50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
19 | Lemmer, Alena | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | GSV Eintracht Baunatal |
20 | Li, Wen Wen | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | TV Kupferdreh |
21 | Shapovalova, Elena | 4,20 | 17 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | TTV Hövelhof |
22 | Koch (Obst), Svenja | 4,15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
23 | Sewöster, Anne | 3,91 | 14 | 9 | 2 | 6 | 12 | 3 | MTV Tostedt |
24 | Henrich, Yang | 3,75 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | 3 | TTK Anröchte |
25 | Galic, Alex | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | GSV Eintracht Baunatal |
26 | van Pol-Zetsen, Nicky | 3,23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | TTV Hövelhof |
27 | Imamura (Bolvari), Ildiko | 3,21 | 15 | 13 | 0 | 5 | 15 | 8 | TTVg WRW Kleve |
28 | Sillus, Nadine | 3,00 | 13 | 15 | 2 | 11 | 11 | 4 | TuS Uentrop |
29 | Tschimpke, Nina | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | TTK Großburgwedel |
30 | Krapf, Lena | 3,00 | 9 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | DJK Blau-Weiß Münster |
31 | Mast (Setnickova), Sabina | 2,82 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | TTK Anröchte |
32 | Wirdemann, Jessica | 2,68 | 11 | 17 | 3 | 13 | 8 | 4 | TuS Uentrop |
33 | Rohr, Gaby | 2,67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | TTV Hövelhof |
34 | Zhan, Ying Ni | 2,40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | TuS Uentrop |
35 | Rocheteau, Amelie | 2,33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | TTK Großburgwedel |
36 | Koop, Olga | 2,32 | 8 | 14 | 1 | 4 | 7 | 10 | TV Kupferdreh |
37 | Junker, Kadrina | 2,06 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | TTK Großburgwedel |
38 | Dieker, Suzanne | 1,80 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | TTK Anröchte |
39 | Horak, Natalie | 1,67 | 5 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | TTK Großburgwedel |
40 | Shiiba, Maria | 1,50 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | MTV Tostedt |
41 | Hanselka, Judith | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | TuS Uentrop |
42 | Wilferth, Bianca | 1,20 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | 12 | DJK Blau-Weiß Münster |
43 | Heidelberg, Madlin | 0,92 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | MTV Tostedt |
44 | Jochmann, Katja | 0,75 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14 | TV Kupferdreh |
45 | Liedmeier, Ariane | 0,71 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 13 | TTVg WRW Kleve |
46 | Lammert, Christine | 0,46 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | TV Kupferdreh |
47 | Müller, Svenja | 0,38 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | DJK Blau-Weiß Münster |
48 | Luh-Fleischer, Ursula | 0,00 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | DJK Blau-Weiß Münster |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Schöpp, Jie | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve | ||
Zhmudenko, Iana | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | GSV Eintracht Baunatal | ||
Bargel, Andrea | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | TTK Anröchte | ||
Siegmund, Liza-Marie | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTVg WRW Kleve | ||
Dorißen, Pia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTVg WRW Kleve | ||
Heckwolf, Ines | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Blau-Weiß Münster | ||
Quartier, Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Blau-Weiß Münster | ||
Kaya, Elif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK Blau-Weiß Münster | ||
Draese, Katrin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TV Kupferdreh | ||
Kerkhoff, Annika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Anröchte | ||
Brauner, Katja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTVg WRW Kleve | ||
Debold (Ruths), Jeannine | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | DJK Blau-Weiß Münster | ||
Xu, Jessika-Joyce | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTK Großburgwedel | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Michajlova, Katharina | Waggermayer (Ivanova), Elena | TuS Bad Driburg | 17 | 0 | 17 |
2 | Imamura, Yuko | Wan, Yuan | TTVg WRW Kleve | 12 | 3 | 9 |
2 | Golota, Marta | Henrich, Yang | TTK Anröchte | 12 | 3 | 9 |