2.Bundesliga Süd Herren 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Sambe, Kohei | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
2 | Morizono, Masataka | 8,00 | 24 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
3 | Zwickl, Daniel | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
4 | Vyborny, Richard | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | TSV Bad Königshofen |
5 | Nuytinck, Cedric | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
6 | Zhao, Tianming | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | SC Fürstenfeldbruck |
7 | Robles, Alvaro | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | Spvgg Ottenau |
8 | Robertson, Adam | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
9 | Lei, Yang | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
10 | Ort, Kilian | 4,82 | 21 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | TSV Bad Königshofen |
11 | Devos, Robin | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
12 | Qiu, Dang | 4,70 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | TTC Frickenhausen 2 |
13 | Knight, Darius | 4,45 | 18 | 11 | 7 | 10 | 11 | 1 | SC Fürstenfeldbruck |
14 | Krcil, Frantisek | 4,44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | TTC Fortuna Passau |
15 | Geraldo, Joao | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | Spvgg Ottenau |
16 | Lee, Chun-Lin | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | TSV Bad Königshofen |
17 | Flemming, Alexander | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
18 | Qiu, Liang | 3,81 | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
19 | Zubcic, Tomislav | 3,78 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | SC Fürstenfeldbruck |
20 | Schlichter, Jörg | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
21 | Horshkov, Stanislav | 3,72 | 13 | 12 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1.FSV Mainz 05 |
22 | Baum, Björn | 3,71 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | TTC 1946 Weinheim |
23 | Markovic, Rade | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | ASV Grünwettersbach |
24 | Erlandsen, Geir Andre | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | ASV Grünwettersbach |
25 | Jost, Frederick | 3,56 | 16 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 | TTC 1946 Weinheim |
25 | Schüller, Christoph | 3,56 | 16 | 11 | 0 | 0 | 16 | 11 | TSV Bad Königshofen |
27 | Schreiner, Florian | 3,46 | 12 | 14 | 6 | 10 | 6 | 4 | SC Fürstenfeldbruck |
28 | Sel, Zolt | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | TTC Frickenhausen 2 |
29 | Dickhardt, Dennis | 3,16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | TV 1879 Hilpoltstein |
30 | Sadilek, Tomas | 3,09 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
30 | Christ, Nico | 3,09 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
32 | Pytlik, Martin | 3,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | TTC Fortuna Passau |
33 | Olivares, Felipe | 3,00 | 11 | 22 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
34 | Christmann, Jonas | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
35 | Mikutis, Tomas | 2,90 | 12 | 17 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
36 | Bator, Benjamin | 2,67 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1.FSV Mainz 05 |
37 | Hölter, Arne | 2,40 | 10 | 15 | 0 | 2 | 10 | 13 | TV 1879 Hilpoltstein |
38 | Grujic, Slobodan | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.FC Saarbrücken 2 |
39 | Naumann, Pascal | 1,06 | 3 | 14 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1.FC Saarbrücken 2 |
40 | Golavsek, Jaka | 0,92 | 4 | 22 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1.FC Saarbrücken 2 |
41 | Bindhammer, Felix | 0,60 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | TV 1879 Hilpoltstein |
42 | Weiskopf, Daniel | 0,57 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 18 | Spvgg Ottenau |
43 | Kühnberger, Jörg | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | Spvgg Ottenau |
44 | Rode, Marc | 0,53 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
45 | Mechler, Manuel | 0,35 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | Spvgg Ottenau |
46 | Scheid, Marco | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.FC Saarbrücken 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Crepulja, Bojan | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | SC Fürstenfeldbruck | ||
Paranjape, Sanmay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ASV Grünwettersbach | ||
Fu, Da Jun | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TSV Bad Königshofen | ||
Vranjic, Kresimir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spvgg Ottenau | ||
Bluhm, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ASV Grünwettersbach | ||
Miszewski, Marcin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ASV Grünwettersbach | ||
Li, Bing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Klumpp, Tim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC 1946 Weinheim | ||
Spieß, Marlon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ASV Grünwettersbach | ||
Mai, Lukas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Spvgg Ottenau | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Herren 2013/14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Morizono, Masataka | Qiu, Liang | TTC Frickenhausen | 14 | 0 | 14 |
2 | Devos, Robin | Schlichter, Jörg | TTC 1946 Weinheim | 14 | 4 | 10 |
3 | Lee, Chun-Lin | Vyborny, Richard | TSV Bad Königshofen | 10 | 3 | 7 |
3 | Golavsek, Jaka | Nuytinck, Cedric | 1.FC Saarbrücken | 10 | 3 | 7 |
5 | Knight, Darius | Zhao, Tianming | SC Fürstenfeldbruck | 9 | 2 | 7 |