2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2012/13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Neumann, Dennis | 6,71 | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
2 | Eckmann, Layla | 5,00 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
3 | Kemmer, Stefan | 4,79 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VfR Simmern |
4 | Frank, Thomas | 4,69 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
5 | Beilmann, Christoph | 4,60 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Gutenberg |
6 | Berens, Jonas | 4,25 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
7 | Schubach, Bernhard | 4,20 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | TTG Vallendar/Urbar |
8 | Lamby, Leon | 3,93 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | VfR Simmern |
9 | Rudert, Nick | 3,64 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTG Vallendar/Urbar |
10 | Meyer, Luca | 3,54 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
11 | Heydt, Ole | 3,23 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren |
12 | Bernardi, Janik | 2,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | TTG Vallendar/Urbar |
13 | Pütz, Markus | 2,64 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | SSV Pronsfeld |
14 | Angst, Yannick | 2,62 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | TV Eintracht Cochem |
15 | Heydt, Jonas | 2,44 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | TuS Sohren |
16 | Heyen, Lukas | 2,25 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Pronsfeld |
17 | Murati, Aber | 2,11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | TV Eintracht Cochem |
18 | Lamby, Nico | 2,00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | VfR Simmern |
19 | Göbel, Simon | 1,80 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | TTG Vallendar/Urbar |
20 | Mittwich, Niklas | 1,80 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | TuS Gutenberg |
21 | Naguschewski, Tom | 1,63 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | TTSG 76 Wittlich |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Rudert, Nick | Schubach, Bernhard | TTG Vallendar/Urbar | 6 | 0 | 6 |
1 | Murati, Aber | Neumann, Dennis | TV Eintracht Cochem | 6 | 0 | 6 |
3 | Kemmer, Stefan | Lamby, Leon | VfR Simmern | 4 | 2 | 2 |
3 | Frank, Thomas | Heyen, Lukas | SSV Pronsfeld | 4 | 2 | 2 |
5 | Heydt, Jonas | Villain, Robert | TuS Sohren | 3 | 1 | 2 |
5 | Eckmann, Layla | Lamby, Nico | VfR Simmern | 3 | 1 | 2 |