1.Bezirksliga Süd-West Damen 2012/13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Eckmann, Layla | 6,55 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
2 | Tezcan (Jacobs), Anja | 6,00 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
3 | Spreier, Daniela | 5,69 | 28 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
4 | Gemmel, Sophie | 5,47 | 26 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
5 | Backes, Ronja | 4,83 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
6 | König, Carolin | 4,24 | 20 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | Bollenbacher SV |
7 | Alsfasser (Fickus, Lang), Claudia | 4,17 | 20 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
8 | Eich (Klumb), Tanja | 4,04 | 15 | 11 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
9 | Reuther, Monika | 4,00 | 20 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | TuS Monzingen |
10 | Schwickrath (Gorges), Rosemarie | 3,81 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
11 | Isdepski, Angela | 3,67 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Eich (Klein), Sabrina | 3,00 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
13 | Dubravsky (Christmann), Judith | 2,93 | 13 | 14 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
14 | Maurer (Lux), Nicole | 2,73 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | TuS Monzingen |
15 | Lettang, Daniela | 2,57 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | TuS Monzingen |
16 | Baum-Hemgesberg, Tanja | 2,53 | 15 | 19 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | SV Hinzerath |
17 | Beuscher, Eva | 2,21 | 8 | 11 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
18 | Zinser, Maren | 2,13 | 10 | 14 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
19 | Dörr, Antje | 2,10 | 15 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | Bollenbacher SV |
20 | Schulz, Uschi | 2,05 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
21 | Müller, Milena | 2,00 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | VfR Simmern 2 |
22 | Heinemann (Nelles), Sylvia | 1,94 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
23 | Bast, Birgit | 1,78 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | SG Kirchberg/Rhaunen |
24 | Reiche, Katrin | 1,74 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | TuS Monzingen |
25 | Brück, Birgit | 1,71 | 16 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | SV Hinzerath |
26 | Weirich, Christa | 1,63 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | SV Hinzerath |
27 | Griffin, Sylvia | 1,63 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | Bollenbacher SV |
28 | Yankelevich, Olga | 1,30 | 7 | 23 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | SV Hinzerath |
29 | Heddesheimer, Andrea | 1,29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | TuS Monzingen |
30 | Backes, Nele | 1,25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd-West Damen 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Reuther, Monika | Spreier, Daniela | TuS Monzingen | 9 | 3 | 6 |
2 | Gemmel, Sophie | König, Carolin | Bollenbacher SV | 8 | 3 | 5 |
3 | Schwickrath (Gorges), Rosemarie | Schulz, Uschi | TTC Gelb-Rot Trier | 7 | 2 | 5 |
4 | Bast, Birgit | Alsfasser (Fickus, Lang), Claudia | SG Kirchberg/Rhaunen | 6 | 1 | 5 |