1.Bezirksliga West Herren 2012/13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Voßkämper, John | 8,51 | 35 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. |
2 | Petzold, Dirk | 7,78 | 32 | 5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. |
3 | Schmitz, Heinz | 7,43 | 33 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
4 | Wenz, Achim | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
5 | Große Meininghaus, Gunnar | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
6 | Lerch, Jan | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. 2 |
7 | Herold, Malte | 6,46 | 28 | 11 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
8 | Gräf, Jens | 5,77 | 25 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
9 | Zenzen, Klaus | 5,18 | 23 | 17 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
10 | Blumentritt, Felix | 5,05 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. |
11 | Weber, Christian | 4,95 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
12 | Peters, Meikel | 4,94 | 27 | 9 | 6 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
13 | Fusenig, Günther | 4,88 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
14 | Lerch, Jan | 4,62 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. |
15 | Heinz, Wolfgang | 4,55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
16 | Petzold, Benedikt | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. 2 |
17 | Mayer, Martin | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
18 | Nguyen, Hy Dang | 4,33 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
19 | Zimmer, Stefan | 4,28 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
20 | Ehses, Stefan | 4,17 | 18 | 6 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
21 | Kutscheid, Christoph | 4,14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
22 | Kiemen, Andreas | 4,05 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Irrel |
23 | Koller, Martin | 3,81 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17 | 2 | TTSG 76 Wittlich 2 |
24 | Wagner, Manuel | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
25 | Roßwinkel, Markus | 3,73 | 23 | 14 | 0 | 4 | 23 | 10 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
26 | Dressler, Erik | 3,68 | 15 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
27 | Kriebs, Carsten | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
28 | Kreis, Egon | 3,54 | 18 | 21 | 10 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | TTC Talling |
29 | Elenz, Mirko | 3,53 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | DJK Irrel |
30 | Schneider, Horst | 3,44 | 15 | 12 | 1 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga West Herren 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Blumentritt, Felix | Petzold, Dirk | TTG Daun-Dockw.-Gerolst. | 14 | 0 | 14 |
2 | Kiemen, Andreas | Scheuls, Stefan | DJK Irrel | 19 | 6 | 13 |
3 | Kutscheid, Christoph | Peters, Meikel | TTSG 76 Wittlich | 18 | 7 | 11 |
4 | Große Meininghaus, Gunnar | Mergen, Dominik | TTC Ahbach | 17 | 6 | 11 |