4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2012/13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Fischer, Sven | 7,00 | 18 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
2 | Busch, Joachim | 6,60 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
3 | Trapp, Carsten | 6,38 | 27 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
4 | Monnerjahn, Lukas | 5,75 | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
5 | Persch, Ulrich | 5,38 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
6 | Berg, Markus | 5,21 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
7 | Oehl, Bernd | 5,14 | 21 | 7 | 8 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
8 | Wendling, Stefan | 5,00 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
9 | Sprenger, Holger | 4,94 | 24 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | SV Beltheim 5 |
10 | Wendling, Jörg | 4,75 | 24 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
11 | Meurer, Sascha | 4,00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
12 | Böhmer, Andre | 3,79 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
13 | Wilschinski, Wolfgang | 3,72 | 17 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
14 | Klein, Friedhelm | 3,68 | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
15 | Schneider, Günter | 3,50 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | SpVgg Oberkülztal 2 |
16 | Winn, Andre | 3,36 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
17 | Wendling, Helga | 3,29 | 15 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | TuS Dichtelbach 6 |
18 | Berg, Joachim | 3,13 | 11 | 12 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
19 | Schwarzfischer, Hans-Armin | 2,91 | 16 | 16 | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
20 | Federhenn, Wilhelm | 2,81 | 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | SV Beltheim 5 |
21 | Monnerjahn, Dieter | 2,75 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
22 | Grotstollen (Muders), Roselinde | 2,75 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
23 | Baars, Hans-Jürgen | 2,36 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | SpVgg Oberkülztal 2 |
24 | Vetter, Johannes | 2,21 | 16 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | TuS Rheinböllen 4 |
25 | Berg, Volker | 2,08 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
26 | Petrikat, Rafael | 2,05 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
27 | Desch, Walter | 1,85 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | SpVgg Oberkülztal 2 |
28 | Franz, Dennis | 1,60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | TTG Hundheim-Bell 3 |
29 | Gregori (Mähringer), Karin | 1,57 | 7 | 21 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 6 |
30 | Menk, Klaus | 1,35 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | SG Altweidelb./Ellern 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
4.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Oehl, Bernd | Trapp, Carsten | SG Altweidelb./Ellern | 9 | 2 | 7 |
2 | Monnerjahn, Dieter | Monnerjahn, Lukas | DJK Oberwesel | 6 | 0 | 6 |
3 | Fischer, Sven | Monnerjahn, Lukas | DJK Oberwesel | 5 | 0 | 5 |