1.Bundesliga Damen 2012/13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Li, Fen | 7,27 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
1 | Shan, Xiaona | 7,27 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
3 | Wu, Jiaduo | 6,95 | 17 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
4 | Gotsch, Qianhong | 6,75 | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | SV Böblingen |
5 | Li, Jiao | 6,43 | 15 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
6 | Ni, Xialian | 6,00 | 15 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
7 | Lang (Silbereisen), Kristin | 5,40 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | FSV Kroppach |
8 | Tan-Monfardini, Wenling | 5,33 | 16 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
9 | Fazekas, Maria | 5,33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
10 | Shi, Qi | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
11 | Ding, Yaping | 5,10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
12 | Barthel (Sun), Zhenqi | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
13 | Yang-Xu, Yanhua | 4,62 | 16 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | SV Böblingen |
14 | Winter, Sabine | 4,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
15 | Mikhaylova, Polina | 4,42 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | TTC Berlin Eastside |
16 | Lovas, Petra | 4,29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | TTC Berlin Eastside |
17 | Cechova (Hadacova), Dana | 4,27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. |
18 | Pota, Georgina | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
19 | Bollmeier, Nadine | 4,13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
20 | Toth, Krisztina | 4,11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | FSV Kroppach |
21 | Balazova, Barbora | 3,91 | 15 | 8 | 0 | 1 | 15 | 7 | TUSEM Essen |
22 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | TUSEM Essen |
23 | Ivancan, Irene | 3,24 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
24 | Yin, Na | 3,16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | TUSEM Essen |
25 | Robertson (Stumper), Laura | 2,63 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | TTG Bingen/Münster-S. |
26 | Ambrus, Krisztina | 2,59 | 9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 11 | SV DJK Kolbermoor |
27 | Mühlbach, Kathrin | 2,25 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
28 | Struse, Nicole | 1,96 | 7 | 19 | 3 | 10 | 4 | 9 | SV Böblingen |
29 | Shavyrina, Marina | 1,80 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
30 | Schankula (Urban), Alexandra | 1,50 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | SV Böblingen |
31 | Mantz, Chantal | 1,33 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 14 | SV DJK Kolbermoor |
32 | Menzel, Desiree | 1,29 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | NSC Watzenborn-Steinb. |
33 | Renner, Linda | 1,20 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 11 | LTTV Leutzscher Füchse |
34 | Thi, Huong Do | 0,80 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | LTTV Leutzscher Füchse |
35 | Gürz, Angelina | 0,47 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
36 | Engel (Apel), Christine | 0,00 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | NSC Watzenborn-Steinb. |
37 | Dömges, Inka | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Mohr (Matthes), Rebecca | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Zhang, Ying | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Palina, Irina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Berlin Eastside | ||
Hollo-Vaughan, Nicole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV DJK Kolbermoor | ||
Ulbrich, Janine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUSEM Essen | ||
Morsch, Melanie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Mantz, Sarah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SV DJK Kolbermoor | ||
Zitzer, Julia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Helbig, Anna-Marie | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lovas, Petra | Pota, Georgina | TTC Berlin Eastside | 14 | 2 | 12 |
1 | Shan, Xiaona | Toth, Krisztina | FSV Kroppach | 14 | 2 | 12 |
3 | Lang (Silbereisen), Kristin | Wu, Jiaduo | FSV Kroppach | 11 | 5 | 6 |
4 | Shi, Qi | Yin, Na | TUSEM Essen | 10 | 4 | 6 |