2.Bundesliga Süd Herren 2012/13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Yoshida, Masaki | 8,74 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
2 | Gao, Sun Fei | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | SC Fürstenfeldbruck |
3 | Baum, Björn | 7,27 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
4 | Burgis, Mattis | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
5 | Schreyer, Erik | 6,50 | 18 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | Post SV Mühlhausen |
6 | Lei, Yang | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
7 | Nuytinck, Cedric | 6,00 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
8 | Pansky, Jindrich | 6,00 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
9 | Robertson, Adam | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
9 | Sadilek, Tomas | 5,82 | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
11 | Bindhammer, Felix | 5,76 | 16 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
12 | Crepulja, Bojan | 5,54 | 18 | 8 | 12 | 4 | 6 | 4 | SC Fürstenfeldbruck |
13 | Bomsdorf, Matthias | 5,33 | 16 | 11 | 16 | 10 | 0 | 1 | TTC Fortuna Passau |
14 | Bardon, Michal | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
15 | Schmidl, Christoph | 5,25 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
16 | Udra, Alfredas | 5,22 | 16 | 11 | 15 | 9 | 1 | 2 | TTC Frickenhausen 2 |
17 | Vozicky, Bohumil | 4,94 | 25 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | Post SV Mühlhausen |
18 | Knight, Darius | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | SC Fürstenfeldbruck |
19 | Flemming, Alexander | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
20 | Devos, Robin | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
21 | David, Petr | 4,62 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | Post SV Mühlhausen |
22 | Pristal, Tomas | 4,50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
23 | Klumpp, Tim | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
24 | Zhang, Jia Rui | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | SC Fürstenfeldbruck |
25 | Sel, Zolt | 4,35 | 18 | 13 | 9 | 9 | 9 | 4 | TTC Frickenhausen 2 |
26 | Miszewski, Marcin | 4,27 | 13 | 13 | 11 | 5 | 2 | 8 | ASV Grünwettersbach |
27 | Podpinka, Andras | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | SC Fürstenfeldbruck |
28 | Schlichter, Jörg | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
29 | Li, Bing | 4,13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1.FSV Mainz 05 |
30 | Krcil, Frantisek | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
31 | Robles, Alvaro | 4,10 | 14 | 16 | 13 | 15 | 1 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
32 | Golavsek, Jaka | 4,09 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 |
33 | Zubcic, Tomislav | 4,06 | 17 | 14 | 8 | 13 | 9 | 1 | SC Fürstenfeldbruck |
34 | Qiu, Liang | 3,84 | 14 | 11 | 4 | 9 | 10 | 2 | TTC Frickenhausen 2 |
35 | Markovic, Rade | 3,75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 9 | ASV Grünwettersbach |
36 | Christ, Nico | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
37 | Jost, Frederick | 3,71 | 21 | 13 | 0 | 0 | 21 | 13 | TTC 1946 Weinheim |
38 | Schreiner, Florian | 3,69 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | SC Fürstenfeldbruck |
39 | Christmann, Jonas | 3,35 | 10 | 16 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1.FSV Mainz 05 |
40 | Spieß, Marlon | 3,27 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
41 | Erlandsen, Geir Andre | 3,20 | 15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | ASV Grünwettersbach |
42 | Mikutis, Tomas | 3,18 | 17 | 16 | 1 | 3 | 16 | 13 | 1.FSV Mainz 05 |
43 | Pytlik, Martin | 3,00 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 14 | TTC Fortuna Passau |
44 | Dickhardt, Dennis | 3,00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | TV 1879 Hilpoltstein |
45 | Hölter, Arne | 2,91 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | TV 1879 Hilpoltstein |
46 | Habesohn, Mathias | 2,90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | TTC Fortuna Passau |
46 | Bator, Benjamin | 2,90 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1.FSV Mainz 05 |
48 | Wan, Guohui | 2,80 | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | TTC 1946 Weinheim |
49 | Horshkov, Stanislav | 2,65 | 10 | 24 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
50 | Qiu, Dang | 2,57 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | TTC Frickenhausen 2 |
51 | Mino, Alberto | 2,57 | 6 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
52 | Lu, Po-Hsien | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.FC Saarbrücken 2 |
53 | Pache, Stephan | 2,57 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | SC Fürstenfeldbruck |
54 | Burger, Pierre Alexander | 2,35 | 6 | 17 | 6 | 5 | 0 | 12 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
55 | Olivares, Felipe | 2,32 | 8 | 23 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
56 | Indeherberg, Julien | 2,04 | 9 | 19 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1.FC Saarbrücken 2 |
57 | Semenov, Andrey | 1,89 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
58 | Mostowys, Philipp | 1,57 | 5 | 16 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1.FC Saarbrücken 2 |
59 | Naumann, Pascal | 1,35 | 3 | 17 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1.FC Saarbrücken 2 |
60 | Schreiner, Ralf | 1,13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | SC Fürstenfeldbruck |
61 | Simonis, Christopher | 0,86 | 2 | 19 | 2 | 7 | 0 | 12 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
62 | Vanrossomme, Emilien | 0,84 | 3 | 29 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
63 | Müller, Dennis | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
64 | Cipu, Andreas | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
65 | Andel, Andreas | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
65 | Wengel, Jan Georg | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
67 | Schug, Marian | 0,00 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Winter, Manuel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach | ||
Filus, Ruwen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Paranjape, Sanmay | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach | ||
Kartuzovs, Oleg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen | ||
Weikert, Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau | ||
Qiu, Jianxin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Juretzka, Mike | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen 2 | ||
Bluhm, Florian | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach | ||
Hoffmann, Manuel | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Wenzel, Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen | ||
Sekinger, Joachim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach | ||
Bastian, Klaus | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Schmidt-Arndt, Felix | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 | ||
Nazam, Ahmed | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim | ||
Scheid, Marco | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Herren 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Devos, Robin | Schlichter, Jörg | TTC 1946 Weinheim | 20 | 3 | 17 |
2 | Burgis, Mattis | David, Petr | Post SV Mühlhausen | 16 | 2 | 14 |
2 | Knight, Darius | Zubcic, Tomislav | SC Fürstenfeldbruck | 16 | 2 | 14 |