2.Bundesliga Nord Herren 2012/13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ionescu, Ovidiu | 7,50 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | SV Union Velbert |
2 | Zhu, Xiaoyong | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
3 | Böhm, Zsolt-Georg | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | TTC Hagen |
4 | Dodean, Adrian | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | SV Union Velbert |
5 | Walther, Gianluca | 6,26 | 16 | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | TTC Jülich |
6 | Szöcs, Hunor | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | TTS Borsum |
7 | Kojic, Frane Tomislav | 6,00 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
8 | Duda, Benedikt | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
8 | Wehking, Lennart | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
10 | Broda, Vladislav | 5,78 | 19 | 8 | 14 | 3 | 5 | 5 | TTC Bergneustadt |
11 | Fejer-Konnerth, Andreas | 5,68 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | TTC Hagen |
12 | Adler, Anton | 5,57 | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | TTC Jülich |
13 | Servaty, Michael | 5,40 | 15 | 10 | 15 | 2 | 0 | 8 | TTC Jülich |
14 | Fadeev, Evgeny | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
15 | Pysar, Dmytrc | 5,09 | 28 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | TTC Jülich |
16 | Jean, Lauric | 5,00 | 21 | 12 | 13 | 11 | 8 | 1 | TTC Jülich |
17 | Dietz, Marvin | 4,70 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | SV Union Velbert |
18 | Nimtz, Sascha | 4,56 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | TTC Altena |
19 | Bindatsch, Miroslav | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
19 | Hagemann, Marius | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | TTS Borsum |
21 | Keen, Trinko | 4,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | TTC Jülich |
22 | Kroulik, Jiri | 4,45 | 16 | 13 | 11 | 4 | 5 | 9 | SV Union Velbert |
23 | Zibrat, Jan | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | TTS Borsum |
24 | Schulz, Rafael | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | SV Siek |
25 | Rosenberg, Roman | 4,29 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | TTC Bergneustadt |
26 | Aydin, Deniz | 4,26 | 18 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 | SV Siek |
27 | Buch, Florian | 4,26 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | TTC Altena |
28 | Subotic, Dragan | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | TTC Hagen |
29 | Cords, Daniel | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | SV Siek |
30 | Ozawa, Yoshihiro | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | TTC Altena |
31 | Malessa, Robin | 4,06 | 16 | 15 | 10 | 4 | 6 | 11 | Borussia Dortmund |
32 | Schmidt, Conny | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | TTS Borsum |
33 | Wang, Yansheng | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | SV Siek |
34 | Mortazavi, Denis | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
35 | Szymanski, Filip | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | TTC Hagen |
36 | Theriault, Pierre-Luc | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | TTC Hagen |
37 | Papadimitriou, Dimitris | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
38 | Mühlbach, Hermann | 3,67 | 18 | 18 | 8 | 16 | 10 | 2 | TTC Jülich |
39 | Tran Le, Vu | 3,64 | 15 | 18 | 10 | 6 | 5 | 12 | Borussia Dortmund |
40 | Janasek, Tomas | 3,60 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | SV Union Velbert |
41 | Borchardt, Sebastian | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
42 | Kriston, Daniel | 3,53 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 | TTC Hagen |
43 | Brosig, Thomas | 3,45 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1.FC Köln |
44 | Gabrovski, Petko | 3,45 | 18 | 15 | 2 | 0 | 16 | 15 | TTC Altena |
45 | Hindersson, Mikkel | 3,44 | 17 | 17 | 5 | 15 | 12 | 2 | SV Siek |
46 | Milosevic, Bojan | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | SV Union Velbert |
47 | Bindac, Martin | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 10 | 0 | 7 | Hertha BSC Berlin |
48 | Asmussen, Jakob | 3,29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 | SV Siek |
49 | Würtz, Patrick | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
50 | Römhild, Andy | 3,09 | 16 | 17 | 2 | 2 | 14 | 15 | Hertha BSC Berlin |
51 | Qi, Wencheng | 3,00 | 12 | 24 | 12 | 24 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
52 | Grothe, Markus | 3,00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
53 | Lang, Jochen | 2,91 | 16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1.FC Köln |
54 | Kushov, Muhamed | 2,91 | 15 | 18 | 2 | 10 | 13 | 8 | TTC Bergneustadt |
55 | Helbing, Björn | 2,83 | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 | 19 | Borussia Dortmund |
56 | Steinfeld, Marcus | 2,63 | 7 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1.FC Köln |
57 | Cekic, Irfan | 2,57 | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | TTS Borsum |
58 | Franzel, Jonas | 2,42 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | Borussia Dortmund |
59 | Karakulak, Ara | 2,38 | 9 | 25 | 9 | 25 | 0 | 0 | TTC Altena |
60 | Tran Le, Minh | 2,28 | 10 | 19 | 2 | 0 | 8 | 19 | TTC Hagen |
61 | Makowski, Andrzej | 2,00 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | TTC Altena |
62 | Kath, Sven | 1,85 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 | Hertha BSC Berlin |
63 | Wisniewski, Tomasz | 1,64 | 9 | 24 | 0 | 0 | 9 | 24 | TTS Borsum |
64 | Krzywkowski, Robert | 1,59 | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | SV Union Velbert |
65 | Büchel, Niels | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
66 | Giltsch, Tom | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
66 | Massaad, Adel | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | TTC Jülich |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Landsvogt, Patrick | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTS Borsum | ||
Duda, Frederik | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt | ||
Petrovics, Peter | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | TTC Altena | ||
Schöllhammer, Marc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Altena | ||
Voss, Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt | ||
Contreras, Matias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTS Borsum | ||
Brockmüller, Sven | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SV Siek | ||
Polonskij, Michael | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.FC Köln | ||
Kowitz, Benjamin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Borussia Dortmund | ||
Vogelsang, Tobias | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | ||
Lieck, Wilfried | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | TTC Altena | ||
Streich, Daniel | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | ||
Hahn, Luca | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | ||
Boguschewski, Günter | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Herren 2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Dodean, Adrian | Ionescu, Ovidiu | SV Union Velbert | 23 | 0 | 23 |
2 | Szymanski, Filip | Tran Le, Minh | TTC Hagen | 19 | 3 | 16 |
3 | Lang, Jochen | Wehking, Lennart | 1.FC Köln | 19 | 6 | 13 |