1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2011/12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Scheib, Oliver | 6,92 | 24 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
2 | Partenheimer, David | 6,18 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TuS Waldböckelheim |
3 | Agrawal, Nishit | 5,90 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Idarer Turnverein |
4 | Boos, Florian | 5,43 | 17 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
5 | Lonien, Kai | 4,52 | 18 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
6 | Schmitt, Florian | 4,00 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Hungenroth |
7 | Eckmann, Layla | 3,86 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern (Mädchen) |
8 | Heydt, Ole | 3,00 | 11 | 11 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Sohren |
9 | Leschinger, Lennart | 2,91 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | TuS Sohren |
10 | Klaus, Marcel | 2,65 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | TuS Sohren |
11 | Becker, Lukas | 2,60 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 3 |
12 | Liesenfeld, Moritz | 2,44 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | TTC Hungenroth |
13 | Henrich, Sarah | 2,23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | VfR Simmern (Mädchen) |
14 | Müller, Milena | 2,22 | 9 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | VfR Simmern (Mädchen) |
15 | Backes, Nele | 2,21 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | VfR Simmern (Mädchen) |
16 | Speer, Lukas | 2,17 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 3 |
17 | Busneag, Ina | 2,04 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | Idarer Turnverein |
18 | Lind, Nick | 1,83 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | TuS Waldböckelheim |
19 | Kothari, Vinamram | 1,77 | 10 | 16 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | Idarer Turnverein |
20 | Ess, Luca | 1,63 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | TuS Waldböckelheim |
21 | Fahldieck, Karola | 1,57 | 6 | 17 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | TV Oberstein 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Jugend/Schüler 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lind, Nick | Scheib, Oliver | TuS Waldböckelheim | 9 | 0 | 9 |
2 | Boos, Florian | Klaus, Marcel | TuS Sohren | 8 | 1 | 7 |
3 | Heydt, Ole | Leschinger, Lennart | TuS Sohren | 8 | 2 | 6 |