2.Rheinlandliga Nord Jugend/Schüler 2011/12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Ott, Niclas | 6,74 | 23 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Maischeid (Schüler) |
2 | Witsch, Henrik | 6,13 | 14 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen (Schüler) |
3 | Sonntag, Jonas | 6,00 | 17 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | SG Sinzig/Ehlingen (Schüler) |
4 | Berens, Fabian | 5,17 | 18 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
5 | Neumann, Dennis | 4,92 | 18 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
6 | Starcevic, Nedim | 4,82 | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
7 | Schneider, Maximilian | 4,80 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Maischeid (Schüler) |
8 | Stenzel, Mike | 4,75 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
9 | Berens, Jonas | 4,36 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | TV Eintracht Cochem |
10 | Häusler, Mattes | 4,24 | 18 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | TTC BW Vallendar |
11 | Latz, Alexander | 3,43 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTG Kalenborn/Altenahr |
12 | Sion, Nico | 3,35 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | SG Sinzig/Ehlingen (Schüler) |
13 | Werschkun, Tobias | 2,95 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | SG Weißenthurm/Kettig |
14 | Wamig, Domenic | 2,89 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | TTC Karla |
15 | Zabbei, Marco | 2,89 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | TTC Karla |
16 | Kohlhaas, Niklas | 2,71 | 12 | 12 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
17 | Aland, Tim | 2,63 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
18 | Nelles, Kevin | 2,36 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | TTG Kalenborn/Altenahr |
19 | Rhein, Nils | 2,33 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | SV Eintracht Mendig 2 |
20 | Rudert, Nick | 2,28 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | TTC BW Vallendar |
21 | Angst, Yannick | 2,00 | 14 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | TV Eintracht Cochem |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Nord Jugend/Schüler 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Sion, Nico | Sonntag, Jonas | SG Sinzig/Ehlingen | 9 | 0 | 9 |
2 | Starcevic, Nedim | Stenzel, Mike | SG Weißenthurm/Kettig | 8 | 0 | 8 |
3 | Häusler, Mattes | Saniewski, Elias | TTC BW Vallendar | 7 | 2 | 5 |
4 | Krzeminicki, Tom | Schneider, Maximilian | TTC Maischeid | 5 | 0 | 5 |