Kreisliga Jugend/Schüler 2011/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ney, Jonas | 9,00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
2 | Fehmel, Robin | 9,00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
3 | Walangitang, Christian | 6,75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
4 | Reuland, Sebastian | 6,43 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
5 | Wichter, Jerome | 6,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
6 | Tuschinsky, Niklas | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
7 | Engel, Fabian | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | SV Beltheim |
8 | Michel, Fabian | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | SV Beltheim |
9 | Löser, Alexander | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | TG Boppard 3 |
10 | Seibel, Peter | 4,80 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | TuS Koppenst.-Gemünden |
11 | Gleissner, Nico | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
11 | Lelgemann, Mike | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
13 | Klink, Hannah | 4,29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
14 | Rupprecht, Alexander | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
15 | Hamann, Kenny | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
16 | Rausch, Christoph | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | SSV Buchholz |
17 | Pinger, Christian | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TSV Emmelshausen |
18 | Villain, Nele | 3,00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen |
18 | Kunz, Patrick | 3,00 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | TSV Emmelshausen |
20 | Legler, Nico | 2,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | TG Boppard 3 |
21 | Koch, Sebastian | 2,00 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
21 | Villain, Robert | 2,00 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Jugend/Schüler 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hamann, Kenny | Ney, Jonas | SG Kirchberg/Rhaunen | 6 | 0 | 6 |
1 | Klink, Hannah | Reuland, Sebastian | SG Kirchberg/Rhaunen | 6 | 0 | 6 |
3 | Engel, Fabian | Michel, Fabian | SV Beltheim | 3 | 2 | 1 |
3 | Gleissner, Nico | Koch, Sebastian | TuS Koppenst.-Gemünden | 3 | 2 | 1 |