Kreisliga Jugend/Schüler 2011/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Fehmel, Robin | 9,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Stahl, Leon | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
3 | Lamby, Leon | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schüler) |
4 | Witzenrath, Lukas | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
5 | Gleissner, Nico | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden |
6 | Ney, Jonas | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
7 | Lelgemann, Mike | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
8 | Jost, Sebastian | 5,45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | SG Altweidelb./Ellern |
9 | Wichter, Jerome | 5,00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
10 | Lamby, Nico | 4,93 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | VfR Simmern (Schüler) |
11 | Kleinz, Aaron | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
12 | Rebelius, David | 4,71 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | TG Boppard 2 |
13 | Hoffmann, Sandro | 4,40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | TTV Pleizenhausen |
14 | Knopp, Phillip | 4,25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | TG Boppard 2 |
15 | Kunz, Patrick | 4,15 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | TSV Emmelshausen |
16 | Langer, Michael | 4,00 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
17 | Walangitang, Christian | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
18 | van Wickeren, Florian | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern (Schüler) |
19 | Boor, Nils | 3,46 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
19 | Huhn, Timo | 3,46 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
21 | Klink, Hannah | 3,43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Jugend/Schüler 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kleinz, Aaron | Witzenrath, Lukas | TTV Pleizenhausen | 7 | 2 | 5 |
2 | Huhn, Timo | Knopp, Phillip | TG Boppard | 6 | 1 | 5 |
3 | Fehmel, Robin | Walangitang, Christian | SSV Buchholz | 5 | 0 | 5 |