1.Bundesliga Damen 2011/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Li, Fen | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
2 | Shan, Xiaona | 7,20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
3 | Han, Ying | 7,11 | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
4 | Wu, Jiaduo | 6,95 | 17 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
5 | Gotsch, Qianhong | 6,52 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | SV Böblingen |
6 | Ding, Yaping | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
7 | Toth, Krisztina | 5,14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | FSV Kroppach |
8 | Ni, Xialian | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
9 | Lang (Silbereisen), Kristin | 4,80 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | FSV Kroppach |
10 | Pota, Georgina | 4,65 | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
11 | Schöpp, Jie | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | DJK TuS Holsterhausen |
12 | Lovas, Petra | 4,38 | 17 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | TTC Berlin Eastside |
13 | Yang-Xu, Yanhua | 4,25 | 17 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | SV Böblingen |
14 | Cechova (Hadacova), Dana | 4,25 | 16 | 8 | 2 | 0 | 14 | 8 | TTG Bingen/Münster-S. |
15 | Balazova, Barbora | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | DJK TuS Holsterhausen |
16 | Shi, Qi | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
16 | Ivancan, Irene | 4,00 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
18 | Solja, Petrissa | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
19 | Umemura, Aya | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | TTC Langweid |
19 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
21 | Bahr (Kostromina), Tatsiana | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | MTV Tostedt |
22 | Fazekas, Maria | 3,82 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
23 | Barthel (Sun), Zhenqi | 3,75 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. |
24 | Winter, Sabine | 3,67 | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
25 | Yang, Ting | 3,50 | 10 | 14 | 8 | 13 | 2 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 |
26 | Mikhaylova, Polina | 3,43 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | TTC Berlin Eastside |
27 | Robertson (Stumper), Laura | 3,13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | TTG Bingen/Münster-S. |
28 | Mühlbach, Kathrin | 2,57 | 9 | 12 | 0 | 1 | 9 | 11 | TSV Schwabhausen 1929 |
29 | Koch (Obst), Svenja | 2,14 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | MTV Tostedt |
30 | Yin, Na | 2,12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | DJK TuS Holsterhausen |
31 | Behringer (Stähr), Rosalia | 2,09 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | SV Böblingen |
32 | Struse, Nicole | 2,08 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | SV Böblingen |
33 | Bollmeier, Nadine | 2,05 | 5 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
34 | Vukelja, Xue Han | 1,80 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | TTC Langweid |
35 | Kaiser, Yvonne | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | MTV Tostedt |
36 | Schneider, Katharina | 0,63 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 | TTC Langweid |
37 | Erhardsberger, Martina | 0,55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | TTC Langweid |
38 | Kokai, Agnes | 0,00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | TSV Schwabhausen 1929 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Voronova, Anastasia | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | FSV Kroppach | ||
Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Berlin Eastside | ||
Matzke, Laura | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTC Langweid | ||
Heidelberg, Madlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt | ||
Wagner, Sarah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV Böblingen | ||
Barasso, Barbara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Langweid | ||
Drummer, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Langweid | ||
Heinrich, Marina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Langweid | ||
Zhang, Ying | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTG Bingen/Münster-S. | ||
Maier, Regina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Feierabend, Christina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Freytag, Mareike | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Berlin Eastside | ||
Behrens, Sarah-Christin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt | ||
Sewöster, Anne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt | ||
Schumacher, Janna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Tostedt | ||
Agerholm, Pernille | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | MTV Tostedt | ||
Bao-Stumper, Di | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Shan, Xiaona | Toth, Krisztina | FSV Kroppach | 15 | 1 | 14 |
2 | Lang (Silbereisen), Kristin | Wu, Jiaduo | FSV Kroppach | 14 | 2 | 12 |
3 | Lovas, Petra | Pota, Georgina | TTC Berlin Eastside | 12 | 3 | 9 |