2.Bundesliga Süd Damen 2011/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ambrus, Krisztina | 8,23 | 32 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
2 | Xu, Nuo | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
3 | Matelova, Hana | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 |
4 | Göbel, Jessica | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | TV Busenbach |
5 | Schankula (Urban), Alexandra | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
6 | Zhang, Ying | 6,43 | 20 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. 2 |
7 | Li, He | 6,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | SV DJK Kolbermoor |
8 | Delle, Nicole | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
9 | Nutte, Sarah de | 5,55 | 17 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | SV Darmstadt 98 |
10 | Klacanska, Iveta | 5,00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | BSC Rapid Chemnitz |
11 | Gürz, Angelina | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
12 | Dömges, Inka | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
13 | Engel (Apel), Christine | 4,55 | 22 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | NSC Watzenborn-Steinb. |
14 | Korbelova (Smistikova), Martina | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | TTC Wendelstein |
15 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | TTG Bingen/Münster-S. 2 |
16 | Kraft, Theresa | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | TV Busenbach |
17 | Heuberger (Beck), Petra | 4,22 | 16 | 16 | 13 | 15 | 3 | 1 | DJK Offenburg |
18 | Adams, Theresa | 4,06 | 19 | 12 | 4 | 5 | 15 | 7 | ATSV Saarbrücken |
19 | Renner, Linda | 3,93 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | LTTV Leutzscher Füchse |
20 | Lehmann, Theresa | 3,78 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | DJK Offenburg |
21 | Mantz, Chantal | 3,75 | 14 | 14 | 7 | 9 | 7 | 5 | SV DJK Kolbermoor |
22 | Wan, Yuan | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | TV Busenbach |
23 | Mohr (Matthes), Rebecca | 3,47 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 5 | TTG Bingen/Münster-S. 2 |
24 | Schuh, Anja | 3,44 | 15 | 12 | 1 | 10 | 14 | 2 | ATSV Saarbrücken |
25 | Brubach (Walerowicz), Claudia | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | ATSV Saarbrücken |
26 | Weikert, Jessika | 3,33 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | TTC Wendelstein |
27 | Gonderinger, Tessy | 3,30 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
27 | Krieghoff, Anna | 3,30 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | BSC Rapid Chemnitz |
29 | Menzel, Desiree | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | NSC Watzenborn-Steinb. |
30 | Benz, Clarissa | 3,14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | SV Darmstadt 98 |
31 | Lasch, Franziska | 3,00 | 15 | 15 | 0 | 2 | 15 | 13 | BSC Rapid Chemnitz |
32 | Koch, Christine | 3,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | TV Busenbach |
33 | Bott, Sonja | 3,00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | SV Darmstadt 98 |
34 | Herges, Ann-Kathrin | 2,82 | 14 | 19 | 3 | 14 | 11 | 5 | ATSV Saarbrücken |
35 | Sabo, Katharina | 2,75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | SV DJK Kolbermoor |
36 | Krapf, Lena | 2,48 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 |
37 | Skachkova, Irina | 2,40 | 8 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
37 | Schiel, Andrea | 2,40 | 8 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | TTC Wendelstein |
39 | Busemann, Sonja | 2,25 | 8 | 24 | 8 | 24 | 0 | 0 | LTTV Leutzscher Füchse |
40 | Thi, Huong Do | 2,21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | LTTV Leutzscher Füchse |
41 | Paul, Franziska | 1,89 | 6 | 13 | 0 | 1 | 6 | 12 | TTG Bingen/Münster-S. 2 |
42 | Lingstädt, Sandy | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | BSC Rapid Chemnitz |
43 | Brand, Anke | 1,33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | BSC Rapid Chemnitz |
44 | Welz, Andrea | 1,30 | 5 | 18 | 0 | 11 | 5 | 7 | TTG Bingen/Münster-S. 2 |
45 | Pettersson, Malin | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
46 | Hug, Melanie | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | DJK Offenburg |
47 | Wolf, Jennie | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | TV Busenbach |
48 | Windisch, Melanie | 0,00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | TTC Wendelstein |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Juceviciute, Ieva | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Mantz, Sarah | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | SV DJK Kolbermoor | ||
Ebner, Janine | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | DJK Offenburg | ||
Hollo-Vaughan, Nicole | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | SV DJK Kolbermoor | ||
Helbig, Anna-Marie | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Wan, Qian | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | TV Busenbach | ||
Hoffmann, Juliette | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Molina Alvarez, Laura Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Fricke, Nicole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BSC Rapid Chemnitz | ||
Klöß, Edda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTG Bingen/Münster-S. 2 | ||
Thi, Tho Do | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Perdomo Ramirez, Maria Fernanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Meyer, Maja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LTTV Leutzscher Füchse | ||
Zitzer, Julia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Morsch, Melanie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NSC Watzenborn-Steinb. | ||
Kraft, Maria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TV Busenbach | ||
Wolf, Juliane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TV Busenbach | ||
Schneider, Pia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | DJK Offenburg | ||
Lorenz-Bögelein, Claudia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Wendelstein | ||
Podporin, Alisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTG Bingen/Münster-S. 2 | ||
Schork, Alexandra | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TV Busenbach | ||
Neumaier, Jana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | DJK Offenburg | ||
Spinner (Schwarz), Alisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | DJK Offenburg | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Damen 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Göbel, Jessica | Kraft, Theresa | TV Busenbach | 16 | 2 | 14 |
2 | Dömges, Inka | Gürz, Angelina | NSC Watzenborn-Steinb. | 14 | 4 | 10 |
3 | Delle, Nicole | Krieghoff, Anna | BSC Rapid Chemnitz | 12 | 3 | 9 |