2.Bundesliga Nord Damen 2011/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Tian-Zörner, Jing | 8,13 | 28 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | SV DJK Holzbüttgen |
2 | Scheld, Alexandra | 6,75 | 27 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | TuS Uentrop |
3 | Waggermayer (Ivanova), Elena | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
4 | Wang, Aimei | 6,38 | 17 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
5 | Wei, Fangyin | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | SV DJK Holzbüttgen |
6 | Golota, Marta | 5,90 | 19 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
7 | Dong, Li | 5,43 | 16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | TTV Hövelhof |
8 | Sievers, Lin | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
8 | Michajlova, Katharina | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | SG Marßel Bremen |
10 | Maksimenko, Tetyana | 4,91 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | TTV Hövelhof |
11 | Todorovic, Andrea | 4,85 | 14 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
12 | Shapovalova, Elena | 4,82 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
13 | Nouwen, Carla | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
14 | Böhning, Ilka | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
15 | Rohr, Gaby | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | VfL Tegel |
16 | Koch (Obst), Svenja | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
17 | Jedtke, Katalin | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
18 | Zhan, Ying Ni | 4,27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | SG Marßel Bremen |
19 | Kont, Cristina | 4,17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | TuS Bad Driburg |
20 | Imamura, Yuko | 4,00 | 16 | 11 | 4 | 10 | 12 | 1 | TuS Uentrop |
21 | Wirdemann, Jessica | 3,87 | 19 | 12 | 2 | 3 | 17 | 9 | TTVg WRW Kleve |
22 | Sillus, Nadine | 3,84 | 14 | 11 | 4 | 9 | 10 | 2 | TuS Uentrop |
23 | Henrich, Yang | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
24 | Bargel, Andrea | 3,75 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | TTK Anröchte |
25 | Kardauskaite, Inga | 3,55 | 13 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | SG Marßel Bremen |
26 | Kaiser, Yvonne | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
27 | Broich, Lara | 3,50 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | TuS Uentrop |
28 | Jajeh (Heck), Alina | 3,38 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | VfL Tegel |
29 | van Pol-Zetsen, Nicky | 3,38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | TTV Hövelhof |
30 | Sewöster, Anne | 3,33 | 10 | 8 | 0 | 3 | 10 | 5 | MTV Tostedt 2 |
31 | Dieker, Suzanne | 3,00 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9 | TTK Anröchte |
32 | Scherring, Elisabeth | 3,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | SV DJK Holzbüttgen |
33 | Schrödter, Sarah Madeleine | 2,75 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | VfL Tegel |
34 | Liedmeier, Ariane | 2,50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | TTVg WRW Kleve |
35 | Mittelham, Nina | 2,40 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | SV DJK Holzbüttgen |
36 | Agerholm, Pernille | 2,38 | 8 | 16 | 3 | 13 | 5 | 3 | MTV Tostedt 2 |
37 | Imamura (Bolvari), Ildiko | 2,33 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | TuS Uentrop |
38 | Heller, Constanze | 2,10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | VfL Tegel |
39 | Siegmund, Liza-Marie | 1,71 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | TTVg WRW Kleve |
40 | Fengler (Gattermeyer), Meike | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | MTV Tostedt 2 |
40 | Vollmert, Jana | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | SV DJK Holzbüttgen |
42 | Heidelberg, Madlin | 1,20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | MTV Tostedt 2 |
43 | Schmidt (Pechr), Katja | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | TTK Anröchte |
43 | Lammert, Christine | 0,86 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | TTC Bergneustadt |
45 | Hanselka, Judith | 0,60 | 2 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | TTC Bergneustadt |
46 | Brauner, Katja | 0,50 | 2 | 22 | 0 | 11 | 2 | 11 | SV DJK Holzbüttgen |
47 | Hempe, Hellena | 0,38 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | TTC Bergneustadt |
48 | Firat, Katja | 0,00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Bad Driburg |
49 | Schnitzler, Meike | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | TTC Bergneustadt |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Mast (Setnickova), Sabina | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTK Anröchte | ||
Schmidt, Jennifer | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | TuS Bad Driburg | ||
Jünemann, Mareike | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | VfL Tegel | ||
Beyer, Sirona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | VfL Tegel | ||
Schmidt, Angelika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt 2 | ||
Bertels, Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTK Anröchte | ||
Schwickert, Susanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SV DJK Holzbüttgen | ||
Zimdars (Ollmer), Marie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | VfL Tegel | ||
Szametat, Ramona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Bergneustadt | ||
Kirsch, Linda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTK Anröchte | ||
Classen, Annika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTVg WRW Kleve | ||
Menne, Lena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Anröchte | ||
Woltjen (Haltermann), Heidrun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SG Marßel Bremen | ||
Schumacher, Janna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt 2 | ||
Behrens, Sarah-Christin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt 2 | ||
Beltermann, Maria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTVg WRW Kleve | ||
Robrecht, Christiane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Bergneustadt | ||
Beaumont, Michelle | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SV DJK Holzbüttgen | ||
Heisse, Svenja | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | TTC Bergneustadt | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Jedtke, Katalin | Waggermayer (Ivanova), Elena | TuS Bad Driburg | 15 | 2 | 13 |
2 | Scheld, Alexandra | Sillus, Nadine | TuS Uentrop | 13 | 4 | 9 |
3 | Golota, Marta | Henrich, Yang | TTK Anröchte | 11 | 2 | 9 |