1.Bundesliga Herren 2011/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Wang, Xi | 23 | 28 | 5 | TTC Fulda-Maberzell |
2 | Monteiro, Joao | 14 | 16 | 2 | 1.FC Saarbrücken |
3 | Baum, Patrick | 12 | 16 | 4 | Borussia Düsseldorf |
4 | Tokic, Bojan | 11 | 16 | 5 | 1.FC Saarbrücken |
5 | Steger, Bastian | 9 | 17 | 8 | 1.FC Saarbrücken |
6 | Boll, Timo | 9 | 10 | 1 | Borussia Düsseldorf |
7 | Süß, Christian | 7 | 11 | 4 | Borussia Düsseldorf |
8 | Kim, Jung Hoon | 6 | 12 | 6 | TTC Ruhrstadt Herne |
9 | Apolonia, Tiago | 5 | 14 | 9 | TTF Ochsenhausen |
9 | Skatschkow, Kirill | 5 | 14 | 9 | TTF Ochsenhausen |
11 | Mengel, Steffen | 3 | 12 | 9 | TG 1837 Hanau |
12 | Cioti, Constantin | 3 | 5 | 2 | SV Werder Bremen |
13 | Crisan, Adrian | 1 | 15 | 14 | SV Werder Bremen |
14 | Leung, Chu Yan | 1 | 6 | 5 | SV Plüderhausen |
15 | Kamal, Achanta Sharath | 0 | 8 | 8 | SV Werder Bremen |
16 | Gacina, Andrej | -1 | 11 | 12 | TTF Ochsenhausen |
17 | Li, Hu | -2 | 8 | 10 | TTC Zugbrücke Grenzau |
18 | Jakab, Janos | -2 | 6 | 8 | Borussia Düsseldorf |
19 | Pitchford, Liam | -2 | 3 | 5 | TTF Ochsenhausen |
19 | Bottroff, Erik | -2 | 3 | 5 | TTC Ruhrstadt Herne |
21 | Matsudaira, Kenji | -3 | 12 | 15 | TTC Frickenhausen |
22 | Lundquist, Jens | -3 | 10 | 13 | SV Werder Bremen |
23 | Kosowski, Jakub | -4 | 12 | 16 | TTC Frickenhausen |
24 | Karakasevic, Aleksandar | -4 | 10 | 14 | SV Plüderhausen |
25 | Korbel, Petr | -4 | 8 | 12 | TTC Ruhrstadt Herne |
26 | Filus, Ruwen | -4 | 7 | 11 | TG 1837 Hanau |
27 | Heister, Danny | -4 | 2 | 6 | Borussia Düsseldorf |
28 | Svensson, Robert | -5 | 10 | 15 | TTC Fulda-Maberzell |
29 | Keinath, Thomas | -5 | 9 | 14 | SV Plüderhausen |
30 | Pavelka, Tomas | -5 | 8 | 13 | TTC Zugbrücke Grenzau |
31 | Franziska, Patrick | -5 | 3 | 8 | TG 1837 Hanau |
32 | Li, Yang | -6 | 8 | 14 | TG 1837 Hanau |
33 | Wosik, Torben | -7 | 5 | 12 | TTC Frickenhausen |
34 | Fejer-Konnerth, Zoltan | -8 | 9 | 17 | TTC Zugbrücke Grenzau |
35 | Hielscher, Lars | -8 | 7 | 15 | TTC Ruhrstadt Herne |
36 | Waldner, Jan-Ove | -8 | 6 | 14 | TTC Fulda-Maberzell |
37 | Floritz, Philipp | -8 | 3 | 11 | SV Plüderhausen |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Yoshida, Masaki | 3 | 0 | TTC Frickenhausen | ||
Kishikawa, Seiya | 3 | 2 | TTC Ruhrstadt Herne | ||
Sel, Zolt | 1 | 0 | TTC Frickenhausen | ||
Meng, Qing Yu | 0 | 1 | TTC Fulda-Maberzell | ||
Michely, Gilles | 0 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Crepulja, Bojan | 0 | 2 | 1.FC Saarbrücken | ||
Nagy, Krisztian | 0 | 2 | TTC Frickenhausen | ||
Nuytinck, Cedric | 0 | 4 | 1.FC Saarbrücken | ||
Dodean, Adrian | 0 | 4 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Spielsystem: Championsleague-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |