2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2010/11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Prosotowitz, Sascha | 6,58 | 19 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
2 | Müller, Marcel | 5,00 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DJK Herforst |
3 | Flesch (Kötz), Janine | 4,95 | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
4 | Zec, Aleksandar | 4,72 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
4 | Schmidt, Lukas | 4,72 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
6 | Conrad, Sabrina | 4,33 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich 2 |
7 | Heinz, Pascal | 3,63 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | TuS Longuich-Kirsch |
8 | Müller, Fabian | 3,56 | 10 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
9 | Berndt, Maximilian | 3,53 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | TuS Mosella Schweich |
10 | Schmidt, Oliver | 2,86 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
11 | Knauf, Moritz | 2,81 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | TTC 1960 Schwirzheim |
12 | Lafos, Angelique | 2,81 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | TuS Mosella Schweich 2 |
13 | Schätter, Anja | 2,53 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | TuS Mosella Schweich 2 |
14 | Reusch, Isabelle | 2,50 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | TuS Mosella Schweich 2 |
15 | Schneider, Moritz | 2,47 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTV Leideneck |
16 | Gierden, Rene | 2,33 | 8 | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTC Dockweiler |
17 | Jager, Michael | 2,11 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | TTC Dockweiler |
18 | Pigulla, Moritz | 2,10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier |
19 | Pauly, Sebastian | 1,94 | 7 | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTC Dockweiler |
20 | Roth, Dominik | 1,88 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | TuS Mosella Schweich |
21 | Wenzel, Romeo | 1,73 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | TuS Mosella Schweich |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Berndt, Maximilian | Prosotowitz, Sascha | TuS Mosella Schweich | 7 | 0 | 7 |
2 | Molitor, Michael | Müller, Marcel | DJK Herforst | 6 | 1 | 5 |
3 | Müller, Fabian | Schmidt, Oliver | TTC 1960 Schwirzheim | 5 | 1 | 4 |