1.Rheinlandliga Damen 2010/11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Hildebrandt (Klein), Annette | 7,04 | 23 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2 | Guhlich (Meyer), Andrea | 6,29 | 32 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
3 | Bruckmann, Andrea | 5,59 | 18 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | TTF Konz 2 |
4 | Schneider, Sabine | 5,26 | 33 | 9 | 13 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
5 | Schröder, Sarah | 4,70 | 29 | 11 | 10 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
6 | Gieler, Claudia | 4,69 | 33 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
7 | Magel (Thul), Stephanie | 4,29 | 28 | 14 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | VfR Simmern |
8 | Krumeich-Hengst, Michaela | 4,20 | 21 | 14 | 9 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | SG Speicher-Orenhofen |
9 | Stephan (Betz), Elfriede | 3,85 | 25 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | TSV Bockenau |
10 | Hermann, Julia | 3,83 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | TTF Konz 2 |
11 | Obenauf-Jakobczak, Leila | 3,75 | 21 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | VfR Simmern |
12 | Hartmann, Heike | 3,29 | 23 | 18 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | TTF Konz 2 |
13 | Schleder (Schumm), Birgit | 3,29 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
14 | Eder, Donata | 3,28 | 17 | 15 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | TSV Bockenau |
15 | Knauf, Laura | 3,24 | 19 | 19 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTC Rommersheim |
16 | Nober, Christa | 3,23 | 22 | 21 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | TTC Rommersheim |
17 | Kühl (Puderbach), Christine | 2,92 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
18 | Hartmann, Sonja | 2,77 | 16 | 15 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | TTF Konz 2 |
19 | Tezcan (Jacobs), Anja | 2,72 | 22 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | VfR Simmern |
20 | Gemmel, Sophie | 2,65 | 14 | 20 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | Bollenbacher SV |
21 | Konertz (Thiel), Christina | 2,64 | 23 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 11 | 2 | TTC Rommersheim |
22 | Bruckmann, Christa | 2,06 | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | TTF Konz 2 |
23 | Wohlfahrt, Sabrina | 2,02 | 22 | 20 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | TSV Bockenau |
24 | Hengst-Endres, Bettina | 2,00 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | SG Speicher-Orenhofen |
25 | Esten-Schaaf (Esten-Schneider), Ursula | 1,89 | 21 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | TTC Rommersheim |
26 | Backes, Ronja | 1,83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | VfR Simmern |
27 | Haesen, Claudia | 1,82 | 9 | 19 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
28 | Vatheuer, Claudia | 1,75 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
29 | Meyer, Monika | 1,65 | 10 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
30 | Isdepski, Angela | 1,62 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | VfR Simmern |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Damen 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gemmel, Sophie | Schneider, Sabine | Bollenbacher SV | 12 | 4 | 8 |
2 | Eder, Donata | Wohlfahrt, Sabrina | TSV Bockenau | 10 | 2 | 8 |
3 | Hengst-Endres, Bettina | Schleder (Schumm), Birgit | SG Speicher-Orenhofen | 9 | 1 | 8 |