1.Bezirksliga West Damen 2010/11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Glasner, Verena | 6,25 | 38 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
2 | Decker, Dagmar | 5,75 | 24 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | SV Zeltingen |
3 | Lauterbach, Isabelle | 5,67 | 24 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
4 | Theis (Ehses), Heike | 4,83 | 27 | 8 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | SV Zeltingen |
5 | Schwickrath (Gorges), Rosemarie | 4,56 | 22 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
6 | Kockelmann, Andrea | 4,50 | 19 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTC Rommersheim 2 |
7 | Lauterbach, Mona Marie | 4,23 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
8 | Zinser, Maren | 4,22 | 20 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
9 | Breidt, Anna-Katharina | 3,65 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | FC Könen 2 |
10 | Schmitz, Simone | 3,60 | 18 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | TTC Rommersheim 2 |
11 | Babar (Bläsius), Nadine | 3,50 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
12 | Rohles, Vanessa | 3,40 | 14 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | FC Könen 2 |
13 | Müller (Zimmermann), Tina | 3,38 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
14 | Kalkes (Dahm), Andrea | 3,16 | 13 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | DJK Matzen |
15 | Scheer, Nadine | 3,07 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | SV Zeltingen |
16 | Baum-Hemgesberg, Tanja | 2,90 | 20 | 20 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | SV Hinzerath |
17 | Berweiler, Ann-Kristin | 2,82 | 11 | 11 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
18 | Lequen, Mathilde | 2,82 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | TuS Mosella Schweich |
19 | Berners, Stefanie | 2,74 | 18 | 20 | 2 | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTC Talling |
20 | Dörr, Rosemarie | 2,63 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | DJK Matzen |
21 | Krause (Keßler), Anke | 2,57 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | FC Könen 2 |
22 | Cremer, Lisa-Marie | 2,56 | 19 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | TTC Rommersheim 2 |
23 | Gerten, Doris | 2,54 | 18 | 17 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | DJK Matzen |
24 | Scheer, Jeanette | 2,31 | 15 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | SV Zeltingen |
25 | Weirich, Christa | 2,26 | 15 | 24 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | SV Hinzerath |
26 | Thielen, Sophie | 2,08 | 14 | 22 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | TuS Mosella Schweich |
27 | Wächter, Monika | 2,00 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | SV Zeltingen |
28 | Yankelevich, Olga | 1,91 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | SV Hinzerath |
29 | Conrad, Sabrina | 1,89 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | TuS Mosella Schweich |
30 | Heinemann (Nelles), Sylvia | 1,81 | 12 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga West Damen 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Glasner, Verena | Thielen, Sophie | TuS Mosella Schweich | 10 | 0 | 10 |
2 | Babar (Bläsius), Nadine | Lauterbach, Isabelle | TTC Gelb-Rot Trier | 8 | 1 | 7 |
3 | Heinemann (Nelles), Sylvia | Zinser, Maren | TTC Gelb-Rot Trier | 9 | 3 | 6 |
4 | Lauterbach, Mona Marie | Müller (Zimmermann), Tina | TTC Gelb-Rot Trier | 8 | 2 | 6 |
5 | Cremer, Lisa-Marie | Kockelmann, Andrea | TTC Rommersheim | 6 | 0 | 6 |