Regionalliga Südwest Herren 2010/11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Stehle, Nico | 8,58 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Herbornseelbach |
2 | Meng, Qing Yu | 8,36 | 39 | 3 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
3 | Fischer, Hans-Jürgen | 8,05 | 34 | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
4 | Laboutka, Ludek | 7,88 | 35 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Herbornseelbach |
5 | Horshkov, Stanislav | 6,70 | 32 | 11 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
6 | Müller-Wirth, Sven | 6,00 | 28 | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
7 | Vasiljevs, Sandijs | 5,63 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
8 | Schaffer, Daniel | 5,49 | 25 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
9 | Lee, Chia-Sheng | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
10 | Vainula, Vallot | 5,14 | 24 | 18 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
11 | Gao, Xiaojun | 5,14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG 1860 Obertshausen |
12 | Li, Bing | 5,11 | 25 | 19 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
13 | Bomsdorf, Matthias | 4,70 | 24 | 20 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | TG 1860 Obertshausen |
14 | Schäfer, Markus | 4,50 | 27 | 9 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | TTC Herbornseelbach |
15 | Sestak, Ivan | 4,46 | 29 | 10 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
16 | Röhr, Sascha | 4,43 | 28 | 16 | 9 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | SV Vikt. Frankfurt |
17 | Mähner, Torsten | 4,27 | 23 | 10 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | TTC Fulda-Maberzell 2 |
18 | Kubiak, Marcin | 4,09 | 20 | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
19 | Moritz, Fabian | 4,05 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. |
20 | Seidler, Marc | 3,93 | 29 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | SV Vikt. Frankfurt |
21 | Gehm, Andreas | 3,77 | 18 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg 07 Hochheim |
22 | Strasser, Florian | 3,66 | 25 | 16 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | SV Vikt. Frankfurt |
23 | Krenz, Alexander | 3,63 | 23 | 15 | 0 | 2 | 23 | 13 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
24 | Blas Arevalo, Andree Bryan | 3,43 | 16 | 26 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
25 | Scherb, Klaus | 3,42 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | SVH 1945 Kassel |
26 | Orlowski, Milan | 3,38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen 2 |
27 | Fetzner, Steffen | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 06 Limbach |
28 | Harnisch, Stefan | 3,37 | 23 | 15 | 0 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | NSC Watzenborn-Steinb. |
29 | Wilhelm, Christopher | 3,37 | 23 | 18 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | SpVgg 07 Hochheim |
30 | Berberich, Michael | 3,35 | 19 | 15 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | TTC Seligenstadt |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Südwest Herren 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Laboutka, Ludek | Stehle, Nico | TTC Herbornseelbach | 25 | 0 | 25 |
2 | Meng, Qing Yu | Mähner, Torsten | SV Maberzell | 21 | 1 | 20 |
3 | Fischer, Hans-Jürgen | Schabacker, Jens | SV Maberzell | 16 | 1 | 15 |