2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2010/11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ladiges, Andreas | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | SV Beltheim 2 |
2 | Rupprecht, Alexander | 7,80 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
3 | Kappes, Felix | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
4 | Löser, Alexander | 7,41 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
5 | Donsbach, Dominik | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
6 | Becker, Dominik | 6,88 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
7 | Sowka, Michael | 6,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | TG Boppard 3 |
8 | Schmitt, Sebastian | 5,79 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | VfR Simmern 4 |
9 | Kunz, Kevin | 5,79 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
10 | Wald, Roman | 5,75 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
11 | Pfalzgraf, Steffen | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
12 | Schwedler, Philipp | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
13 | Heydt, Jonas | 4,85 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | TuS Sohren 2 |
14 | Steeg, Anna | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
15 | Rubner, Kevin | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
16 | Maier, Martin | 4,62 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
17 | Haunert, Daniel | 4,50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
18 | Wagner, Sara | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
19 | Backes, Sina | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 3 |
20 | Franz, Isabel | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
21 | Schmidt, Christoph | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | VfR Simmern 4 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Jugend/Schüler 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Löser, Alexander | Rupprecht, Alexander | TG Boppard | 8 | 1 | 7 |
2 | Kappes, Felix | Wald, Roman | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 7 | 1 | 6 |
3 | Kranz, Pascal | Schmitt, Sebastian | VfR Simmern | 6 | 1 | 5 |