3.Kreisklasse Jugend/Schüler 2010/11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Hähn, Niklas | 9,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
2 | Halfen, Niklas | 9,00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
3 | Retzmann, Marius | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
4 | Franz, Henry | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
5 | Franz, Isabel | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
6 | Rubner, Kevin | 6,55 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | TuS Sohren 2 |
7 | Bender, Tim | 6,55 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | TTC Roth 2 |
8 | Goedert, Lukas | 5,70 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
9 | Bast, Felix | 5,57 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
10 | Heydt, Jonas | 5,50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | TuS Sohren 2 |
11 | Rees, Paul | 5,14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | TuS Briedel |
12 | Quaer, Sadik | 5,10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | TuS Sohren 2 |
13 | Rubner, Philipp | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TuS Sohren 2 |
14 | Michel, Timo | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
15 | Engel, Benedikt | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | TTC Roth 2 |
16 | Escher, Nils | 4,62 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | TTC Hungenroth 3 |
17 | Halfen, Johannes | 4,13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
18 | Wagner, Sara | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTG Biebernh./Niederb. 2 |
19 | Kub, Anne Christine | 3,33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | TuS Koppenst.-Gemünden 2 |
20 | Fromm, Regina | 3,00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | TTC Roth 3 |
21 | Hanß, Sebastian | 3,00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 4 |
21 | Knabe, Lars | 3,00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | TTC Roth 3 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
3.Kreisklasse Jugend/Schüler 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bender, Tim | Retzmann, Marius | TTC Roth | 6 | 1 | 5 |
2 | Bast, Felix | Hähn, Niklas | TuS Koppenst.-Gemünden | 4 | 1 | 3 |
3 | Franz, Henry | Kunz, Dustin | TTG Biebernh./Niederb. | 3 | 0 | 3 |