1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2010/11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Frick, Michael | 8,44 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
2 | Spitzley, Markus | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
3 | Goldberg, Thomas | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
4 | Stein, Dirk | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
5 | Metz, Marcel | 6,60 | 22 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
6 | Klein, Andreas | 6,19 | 23 | 8 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
7 | Seibert, Holger | 6,00 | 24 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
8 | Huhn, Michael | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
9 | Bersch, Michael | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
10 | Henrich, Dennis | 5,45 | 20 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
11 | Jahn, Karl-Ludwig | 4,67 | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
12 | Bender, Thomas | 4,50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
13 | Kunz, Joachim | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern 2 |
14 | Mallmann (Schink), Susanne | 4,30 | 18 | 12 | 7 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
15 | Kessler, Dennis | 4,29 | 18 | 10 | 4 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
16 | Kappes, Jörg | 4,20 | 21 | 9 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
17 | Krebs, Tobias | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
18 | Acosta-Tejero, Jendel | 3,97 | 22 | 12 | 1 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | TG Boppard 4 |
19 | Wald, Rudolf | 3,86 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. 2 |
20 | Löser, Wolfgang | 3,83 | 14 | 15 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
21 | Michelet, Gerd-Peter | 3,75 | 17 | 15 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
22 | Vogt, Tobias | 3,67 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
23 | Neiser, Frank | 3,64 | 13 | 15 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
24 | Graus, Markus | 3,62 | 16 | 18 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
25 | Hebel, Dietmar | 3,45 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
26 | Koch, Markus | 3,41 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 4 | TTV Pleizenhausen 2 |
27 | Gros, Norbert | 3,22 | 14 | 13 | 1 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. 2 |
28 | Castor, Marcus | 3,18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
29 | Bach, Bernhard | 3,16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | TG Boppard 4 |
30 | Ries, Arno | 3,10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Staffel 1 Herren 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kessler, Dennis | Metz, Marcel | SSV Buchholz | 16 | 2 | 14 |
2 | Koch, Markus | Witzenrath, Klaus | TTV Pleizenhausen | 14 | 1 | 13 |
3 | Bender, Thomas | Graus, Markus | TTV Pleizenhausen | 12 | 1 | 11 |