4.Kreisklasse Herren 2010/11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Busch, Joachim | 6,14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
2 | Bonn, Heike | 5,84 | 39 | 4 | 13 | 3 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 7 |
3 | Rosgalla, Nancy | 5,28 | 29 | 7 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
4 | Monnerjahn, Lukas | 5,27 | 29 | 8 | 11 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
5 | Michels, Achim | 5,19 | 21 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
6 | Keltsch, Ricardo | 4,85 | 29 | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | TTC Hecken 2 |
7 | Caspar, Lothar | 4,66 | 22 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. 3 |
8 | Alt, Christian | 4,55 | 21 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
9 | Prämassing, Michael | 4,40 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
10 | Finck, Boris | 4,23 | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | TuS Dichtelbach 5 |
11 | Ludwig, Uwe | 4,08 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
12 | Hammen, Hartmut | 4,00 | 33 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | SG Reich-Michelbach 6 |
13 | Keichel, Sascha | 3,93 | 27 | 18 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | SG Reich-Michelbach 6 |
14 | Wendling, Helga | 3,77 | 20 | 15 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | TuS Dichtelbach 6 |
15 | Monnerjahn, Dieter | 3,68 | 26 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
16 | Neuheuser, Benny | 3,61 | 16 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 5 |
17 | Knebel, Matthias | 3,30 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | SG Reich-Michelbach 6 |
18 | Paulus, Michael | 3,29 | 17 | 18 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | TTV Pleizenhausen 5 |
19 | Scheer, Christian | 3,07 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 12 | 0 | TTV Pleizenhausen 6 |
20 | Leininger (Kirschner), Kristin | 3,05 | 21 | 18 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | TTV Pleizenhausen 6 |
21 | Michels (Busch), Sabine | 2,91 | 19 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | TuS Dichtelbach 6 |
22 | Wendling, Timo | 2,88 | 14 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | SG Reich-Michelbach 6 |
23 | Hartmann (Brück), Katrin | 2,83 | 17 | 19 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | SG Reich-Michelbach 7 |
24 | Vogt, Edith | 2,82 | 16 | 18 | 4 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | TTV Pleizenhausen 6 |
25 | Eich (Kolb), Margot | 2,81 | 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | TuS Dichtelbach 6 |
26 | Prämassing, Raphael | 2,78 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
27 | Junker, Markus | 2,68 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | TTC Hecken 2 |
28 | Junker, Christian | 2,64 | 16 | 17 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | TTC Hecken 2 |
29 | Scherer (Straßburger), Anne | 2,62 | 19 | 23 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | SG Reich-Michelbach 7 |
30 | Grotstollen (Muders), Roselinde | 2,50 | 21 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
4.Kreisklasse Herren 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bonn, Heike | Laux, Daniela | SG Reich-Michelbach | 10 | 2 | 8 |
2 | Sprengnöder, Sina | Vogt, Edith | TTV Pleizenhausen | 10 | 3 | 7 |
3 | Neuheuser, Benny | Paulus, Michael | TTV Pleizenhausen | 8 | 1 | 7 |
3 | Hammen, Hartmut | Knebel, Matthias | SG Reich-Michelbach | 8 | 1 | 7 |