1.Bundesliga Damen 2010/11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Ding, Yaping | 8,07 | 26 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | Hassia Bingen |
2 | Li, Fen | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
3 | Gotsch, Qianhong | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | SV Böblingen |
4 | Wu, Jiaduo | 6,21 | 20 | 9 | 20 | 9 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
5 | Lang (Silbereisen), Kristin | 5,67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | FSV Kroppach |
6 | Shan, Xiaona | 5,59 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
7 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
8 | Bao-Stumper, Di | 5,21 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
9 | Sim, Song Ah | 5,19 | 15 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
10 | Han, Ying | 4,97 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
11 | Toth, Krisztina | 4,94 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | FSV Kroppach |
12 | Pota, Georgina | 4,67 | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | TTC Berlin Eastside |
13 | Lovas, Petra | 4,43 | 17 | 6 | 0 | 2 | 17 | 4 | TTC Berlin Eastside |
14 | Bakula, Andrea | 4,33 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | TTC Berlin Eastside |
15 | Ivancan, Irene | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | MTV Tostedt |
16 | Yang-Xu, Yanhua | 3,84 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | SV Böblingen |
17 | Cechova (Hadacova), Dana | 3,47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | Hassia Bingen |
18 | Barthel (Sun), Zhenqi | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | Hassia Bingen |
19 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | TTC Berlin Eastside |
20 | Robertson (Stumper), Laura | 3,39 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 10 | Hassia Bingen |
21 | Shi, Qi | 3,33 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | DJK TuS Holsterhausen |
22 | Behringer (Stähr), Rosalia | 3,27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | SV Böblingen |
23 | Bollmeier, Nadine | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | MTV Tostedt |
24 | Wang, Aimei | 3,15 | 9 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | TTK Anröchte |
25 | Yang, Ting | 3,00 | 12 | 13 | 1 | 7 | 11 | 6 | TSV Schwabhausen 1929 |
26 | Solja, Petrissa | 2,77 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
27 | van de Leur-Creemers, Linda | 2,67 | 8 | 10 | 0 | 1 | 8 | 9 | TTK Anröchte |
28 | Mühlbach, Kathrin | 2,61 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | TSV Schwabhausen 1929 |
29 | Konishi, An | 2,57 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
30 | Vukelja, Xue Han | 2,42 | 7 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
31 | Struse, Nicole | 2,40 | 8 | 22 | 8 | 22 | 0 | 0 | SV Böblingen |
32 | Sibley, Kelly | 2,21 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | DJK TuS Holsterhausen |
33 | Winter, Sabine | 2,17 | 7 | 22 | 7 | 22 | 0 | 0 | TSV Schwabhausen 1929 |
34 | Fazekas, Maria | 1,93 | 6 | 22 | 6 | 22 | 0 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
35 | Koch (Obst), Svenja | 1,89 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | MTV Tostedt |
36 | Kokai, Agnes | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | TSV Schwabhausen 1929 |
37 | Matzke, Laura | 1,36 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
38 | Yildirim (Özler), Fulya | 0,67 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | SV Böblingen |
39 | Golota, Marta | 0,57 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | DJK TuS Holsterhausen |
40 | Schmidt (Pechr), Katja | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | TTK Anröchte |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Kaiser, Yvonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | MTV Tostedt | ||
Jäckel (Neu), Nikola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTSV Saarlouis-Fraul. | ||
Frohn, Nina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK TuS Holsterhausen | ||
Bertels, Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTK Anröchte | ||
Imkampe, Aenne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt | ||
Schuh, Anja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | FSV Kroppach | ||
Kirsch, Linda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | TTK Anröchte | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Damen 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Shan, Xiaona | Toth, Krisztina | FSV Kroppach | 15 | 1 | 14 |
2 | Li, Fen | Solja, Petrissa | TTSV Saarlouis-Fraul. | 13 | 3 | 10 |
3 | Lang (Silbereisen), Kristin | Wu, Jiaduo | FSV Kroppach | 12 | 3 | 9 |