2.Bundesliga Süd Herren 2010/11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kosowski, Jakub | 7,71 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
2 | Wosik, Torben | 6,88 | 26 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
3 | Tsuboguoni, Michikazu | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
4 | Robertson, Adam | 6,00 | 24 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
5 | Schlichter, Jörg | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
6 | Tang, Bing | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
7 | Lei, Yang | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
8 | Sadilek, Tomas | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
9 | Krcil, Frantisek | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
10 | Aguirre, Marcelo | 5,00 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
11 | Ionescu, Ovidiu | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
12 | Nagy, Krisztian | 4,50 | 17 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
13 | Olah, Benedek Marton | 4,29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | TTC Frickenhausen |
14 | Flemming, Alexander | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
15 | Mu, Hao | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
15 | Kleprlik, Jakub | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
17 | Fu, Yong | 4,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | TTC Frickenhausen |
18 | Hirano, Yuki | 4,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | TTC Frickenhausen |
19 | David, Petr | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
20 | Wan, Guohui | 3,94 | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
21 | Podpinka, Andras | 3,94 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
21 | Erlandsen, Geir Andre | 3,94 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
23 | Ungruhe, Björn | 3,71 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
24 | Pitchford, Liam | 3,65 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
25 | Markovic, Rade | 3,60 | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | ASV Grünwettersbach |
26 | Grozdanov, Grozdan | 3,48 | 18 | 15 | 7 | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | FC Tegernheim |
27 | Hegenbarth, Jürgen | 3,45 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
28 | Wang, Xue Xin | 3,09 | 16 | 17 | 2 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
29 | Pansky, Jindrich | 3,04 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | Post SV Mühlhausen |
30 | Baum, Björn | 3,00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
31 | Miszewski, Marcin | 2,81 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | ASV Grünwettersbach |
32 | Theissmann, Thomas | 2,80 | 14 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | Post SV Mühlhausen |
33 | Plattner, Michael | 2,79 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
34 | Pristal, Tomas | 2,77 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | TTC Fortuna Passau |
35 | Nuytinck, Cedric | 2,77 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
36 | Demek, Tomas | 2,63 | 14 | 18 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | TV 1879 Hilpoltstein |
37 | Michely, Gilles | 2,53 | 9 | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
38 | Vasiljevs, Sandijs | 2,50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Post SV Mühlhausen |
39 | Wagner, Christoph | 2,48 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1.FC Saarbrücken 2 |
40 | Bindhammer, Felix | 2,46 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | TV 1879 Hilpoltstein |
41 | Wiese, Dennis | 2,45 | 11 | 22 | 5 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
42 | Foerster, Gregor Clemens | 2,37 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | FC Tegernheim |
43 | Behringer, Mike | 2,36 | 11 | 17 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
44 | Toadjer, Daniel | 2,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | TTC Frickenhausen |
45 | Dickhardt, Dennis | 2,31 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
46 | Crepulja, Bojan | 2,25 | 9 | 27 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken 2 |
47 | Klumpp, Tim | 2,13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | TTC 1946 Weinheim |
48 | Pytlik, Martin | 2,12 | 8 | 26 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Fortuna Passau |
49 | Escher, Andreas | 2,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | DJK SB Stuttgart |
50 | Back, Christian | 2,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | DJK SB Stuttgart |
51 | Frank, Alexander | 1,92 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | DJK SB Stuttgart |
52 | Dadechin, Evgheni | 1,88 | 10 | 22 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
53 | Cheaib, Dauud | 1,84 | 9 | 22 | 1 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | DJK SB Stuttgart |
54 | Jost, Frederick | 1,73 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | TTC 1946 Weinheim |
55 | Schmidl, Christoph | 1,69 | 9 | 23 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | FC Tegernheim |
56 | Müller, Dennis | 1,66 | 8 | 21 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
57 | Keiling, Oliver | 1,56 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1.FC Saarbrücken 2 |
58 | Hazaa, Ali Walaa | 1,50 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | TTC Fortuna Passau |
59 | Hoffmann, Manuel | 1,45 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | TV 1879 Hilpoltstein |
60 | Orlowski, Milan | 1,41 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | Post SV Mühlhausen |
61 | Sekinger, Joachim | 1,33 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | ASV Grünwettersbach |
62 | Burger, Pierre Alexander | 1,17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
63 | Wengel, Jan Georg | 1,08 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
64 | Möst, Alexander | 0,92 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | TV 1879 Hilpoltstein |
65 | Pache, Stephan | 0,75 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1.FC Saarbrücken 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Morizono, Masataka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | TTC Frickenhausen | ||
Vainula, Vallot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Post SV Mühlhausen | ||
Qiu, Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TTC Frickenhausen | ||
Zajicek, Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FC Tegernheim | ||
Lang, Carlos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Post SV Mühlhausen | ||
Seibot, Petr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Scheid, Marco | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Qiu, Dang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Frickenhausen | ||
Bosina, Stanislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FC Tegernheim | ||
Schmidt, Conny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Post SV Mühlhausen | ||
Toth, Ferenc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TV 1879 Hilpoltstein | ||
Kemmler, Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Foehl, Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DJK SB Stuttgart | ||
Russy, Karl-Heinz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.FC Saarbrücken 2 | ||
Schaller, Michael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FC Tegernheim | ||
Reitmeier, Horst | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FC Tegernheim | ||
Übelhör, Christian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Frickenhausen | ||
Spitzer, Alois | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | FC Tegernheim | ||
Neff, Ralf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Mühlsimer, Klaus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | FC Tegernheim | ||
Bufka, Filip | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | FC Tegernheim | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Herren 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Nagy, Krisztian | Wosik, Torben | TTC Frickenhausen | 16 | 1 | 15 |
2 | Behringer, Mike | Mu, Hao | DJK SB Stuttgart | 19 | 5 | 14 |
3 | Pansky, Jindrich | Tang, Bing | Post SV Mühlhausen | 15 | 3 | 12 |