2.Bezirksliga Herren 2010/11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schuler, Thomas | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 3 |
2 | Jerusalem, Matthias | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
3 | Sauer, Hubertus | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
4 | Jürgens, Alexander | 6,67 | 20 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
5 | Gerber, Thorsten | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
6 | Schäfer, Thorsten | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
7 | Kehr, Jürgen | 5,81 | 20 | 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
8 | Fey, Hans-Dieter | 5,73 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
9 | Gromowski, Karl | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | TV Oberstein 4 |
10 | Kemmer, Dirk | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
11 | Ebert, Holger | 5,57 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
12 | Kayretli, Levent | 5,31 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
13 | Hill, Werner | 5,25 | 20 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
14 | Steitz, Bernd | 4,85 | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
15 | Eid, Oliver | 4,70 | 19 | 11 | 9 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
16 | Wohlleben, Niklas | 4,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
17 | Schmöckel, Rainer | 4,43 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | TV Oberstein 3 |
18 | Sutor, Oliver | 4,22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | TuS Waldböckelheim 3 |
19 | Kammann, Michael | 4,20 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idarer Turnverein |
20 | Kehr, Michael | 4,18 | 18 | 10 | 3 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | TTG Waldalgesh./Daxw. |
21 | Korrell, Ulrich | 3,97 | 19 | 10 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
22 | Herrmann, Heiko | 3,94 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
23 | Weimar, Marc | 3,81 | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | TV Windesheim |
24 | Schneider, Steffen | 3,70 | 18 | 12 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
25 | Kilz, Stefan | 3,69 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. 2 |
26 | Schreiber, Michael | 3,68 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim |
27 | Strieder, Michael | 3,48 | 12 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 95 Laubenheim 2 |
28 | Lamberti, Marco | 3,38 | 9 | 15 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | Idarer Turnverein |
29 | Engels, Sebastian | 3,36 | 15 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | TuS Waldböckelheim 3 |
30 | Gromowski, Karl | 3,18 | 6 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | TV Oberstein 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Jürgens, Alexander | Kehr, Jürgen | TTG Waldalgesh./Daxw. | 16 | 1 | 15 |
2 | Kemmer, Dirk | Schäfer, Thorsten | TTC 95 Laubenheim | 13 | 4 | 9 |
3 | Fey, Hans-Dieter | Sauer, Hubertus | SG Kreuznach/Rüdesh. | 9 | 0 | 9 |