2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2009/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Hermann, Tobias | 8,28 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
2 | Eckmann, Kevin | 7,96 | 23 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern |
3 | Langer, Christoph | 6,67 | 20 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern |
4 | Prosotowitz, Sascha | 5,86 | 20 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | TuS Mosella Schweich |
5 | Frank, Fabian | 5,67 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
6 | Schneider, Philip | 5,63 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
7 | Eiden, Robin | 5,22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | SG Speicher-Orenhofen |
8 | Schneider, Moritz | 4,83 | 17 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | TTV Leideneck |
9 | Ballbach, Nico | 4,50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
10 | Flesch (Kötz), Janine | 4,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
11 | Müller, Fabian | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | TTV Basberg |
11 | Schuler, Kilian | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | TV Oberstein |
13 | Schuler, Severin | 4,29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | TV Oberstein |
14 | Meyer, Jonas | 4,24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | SG Speicher-Orenhofen |
15 | Berndt, Maximilian | 4,00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | TuS Mosella Schweich |
16 | König, Florian | 3,75 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | TV Oberstein |
17 | Conrad, Sabrina | 3,60 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich 2 |
18 | Henrich, Sarah | 3,00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | VfR Simmern |
19 | Adam, Nils | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | TV Oberstein |
19 | Müller, Florian | 3,00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | TTV Basberg |
21 | Heck, Simon | 3,00 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Süd-West Jugend/Schüler 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hermann, Tobias | Prosotowitz, Sascha | TuS Mosella Schweich | 13 | 0 | 13 |
2 | Eckmann, Kevin | Langer, Christoph | VfR Simmern | 12 | 2 | 10 |
3 | Gewehr, Lucas | Schneider, Moritz | TTV Leideneck | 11 | 3 | 8 |
3 | Frank, Fabian | Heck, Simon | SG Speicher-Orenhofen | 11 | 3 | 8 |