1.Rheinlandliga Damen 2009/10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Guhlich (Meyer), Andrea | 5,77 | 40 | 8 | 18 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2 | Bruckmann, Andrea | 5,24 | 40 | 9 | 13 | 6 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz 2 |
3 | Gieler, Claudia | 4,72 | 35 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
4 | Schröder, Sarah | 4,68 | 34 | 13 | 11 | 8 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
5 | Hermann, Julia | 4,62 | 41 | 14 | 14 | 5 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
6 | Holbach, Sina | 4,19 | 28 | 15 | 10 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | FC Könen |
7 | Schneider, Sabine | 4,07 | 29 | 15 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
8 | Lümpert (Becker), Nina | 3,86 | 30 | 19 | 9 | 10 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | FC Könen |
9 | Kühl (Puderbach), Christine | 3,84 | 31 | 18 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
10 | Gemmel, Sophie | 3,75 | 27 | 21 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | Bollenbacher SV |
11 | Krumeich-Hengst, Michaela | 3,66 | 20 | 15 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | SG Speicher-Orenhofen |
12 | Stephan (Betz), Elfriede | 3,63 | 32 | 22 | 8 | 12 | 14 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | TSV Bockenau |
13 | Schäfer, Martina | 3,47 | 26 | 23 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
14 | Heimes (Heggen), Sandra | 3,22 | 25 | 21 | 5 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
15 | Benard, Claudia | 3,13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
16 | Eder, Donata | 3,05 | 22 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | TSV Bockenau |
17 | Tezcan (Jacobs), Anja | 3,04 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | VfR Simmern |
18 | Hartmann, Sonja | 3,00 | 20 | 24 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | TTF Konz 2 |
19 | Becker, Clarissa | 2,98 | 25 | 23 | 5 | 12 | 9 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern |
20 | Schlangen, Katharina | 2,98 | 23 | 22 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | TTF Asbacher Land |
21 | Haesen, Claudia | 2,90 | 15 | 16 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
22 | Hetzel (Schulz), Tanja | 2,86 | 37 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 19 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier |
23 | Obenauf-Jakobczak, Leila | 2,86 | 26 | 23 | 6 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | VfR Simmern |
24 | Felten, Alexandra | 2,86 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | FC Könen |
25 | Schleder (Schumm), Birgit | 2,81 | 21 | 15 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | SG Speicher-Orenhofen |
26 | Grundhöfer (Geiger), Katrin | 2,79 | 24 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | FC Könen |
27 | Burbach, Tina | 2,73 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | TTF Asbacher Land |
28 | Drosdziok, Heike | 2,52 | 30 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 4 | 13 | 5 | TTC Gelb-Rot Trier |
29 | Glasner, Verena | 2,35 | 22 | 29 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | TuS Mosella Schweich |
30 | Cornely, Christina | 2,28 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Krumeich-Hengst, Michaela | Schröder, Sarah | SG Speicher-Orenhofen | 12 | 1 | 11 |
2 | Heimes (Heggen), Sandra | Hetzel (Schulz), Tanja | TTC Gelb-Rot Trier | 15 | 5 | 10 |
3 | Drosdziok, Heike | Schäfer, Martina | TTC Gelb-Rot Trier | 14 | 4 | 10 |