1.Bezirksliga West Damen 2009/10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Nober, Christa | 6,86 | 36 | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | TTC Rommersheim |
2 | Knauf, Laura | 6,43 | 32 | 3 | 14 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | TTC Rommersheim |
3 | Breidt, Anna-Katharina | 5,58 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | FC Könen 2 |
4 | Esten-Schaaf (Esten-Schneider), Ursula | 5,56 | 33 | 6 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
5 | Konertz (Thiel), Christina | 5,25 | 20 | 8 | 10 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | TuS Daun |
6 | Decker, Dagmar | 4,76 | 29 | 9 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | SV Zeltingen |
7 | Lauterbach, Isabelle | 4,53 | 20 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
8 | Zinser, Maren | 4,07 | 19 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
9 | Lauterbach, Mona Marie | 3,76 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
10 | Babar (Bläsius), Nadine | 3,74 | 24 | 10 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
11 | Lauterbach, Mona Marie | 3,64 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
12 | Theis (Ehses), Heike | 3,58 | 15 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | SV Zeltingen |
13 | Kalkes (Dahm), Andrea | 3,09 | 17 | 17 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | DJK Matzen |
14 | Rohles, Vanessa | 2,93 | 12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | FC Könen 2 |
15 | Schuh, Doris | 2,92 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | DJK Matzen |
16 | Heinemann (Nelles), Sylvia | 2,90 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
17 | Berweiler, Ann-Kristin | 2,88 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
18 | Baum-Hemgesberg, Tanja | 2,84 | 18 | 19 | 2 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | SV Hinzerath |
19 | Müller (Zimmermann), Tina | 2,77 | 21 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
20 | Scheer, Nadine | 2,67 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | SV Zeltingen |
21 | Berners, Stefanie | 2,59 | 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | TTC Talling |
22 | Stern, Roswitha | 2,57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | DJK Matzen |
23 | Kockelmann, Andrea | 2,48 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | TTC Rommersheim |
24 | Dörr, Rosemarie | 2,44 | 17 | 15 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | DJK Matzen |
25 | Wächter, Monika | 2,17 | 16 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | SV Zeltingen |
26 | Berweiler, Ann-Kristin | 2,17 | 9 | 14 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
27 | Heinemann (Nelles), Sylvia | 2,08 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier 3 |
28 | Gerten, Doris | 2,00 | 13 | 19 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | DJK Matzen |
29 | Brück, Birgit | 1,94 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | SV Hinzerath |
30 | Weirich, Christa | 1,91 | 14 | 20 | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | SV Hinzerath |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga West Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Nober, Christa | Kockelmann, Andrea | TTC Rommersheim | 12 | 0 | 12 |
2 | Baum-Hemgesberg, Tanja | Weirich, Christa | SV Hinzerath | 10 | 5 | 5 |
3 | Esten-Schaaf (Esten-Schneider), Ursula | Konertz (Thiel), Christina | TuS Daun | 7 | 3 | 4 |