1.Rheinlandliga Herren 2009/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Greb, Andreas | 8,51 | 35 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
2 | Otterbach, Kai | 6,87 | 29 | 9 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 |
3 | Kosak, Michael | 6,58 | 19 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
4 | Baustert, Joachim | 6,43 | 20 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
5 | Weißenberg, Dennis | 6,17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
6 | Schneider, Yannick | 6,13 | 23 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
7 | Reinsbach, Marco | 6,09 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
8 | Rosenthal, Steffen | 6,00 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
9 | Stiller, Dirk | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
10 | Simonis, Christopher | 5,16 | 18 | 7 | 7 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
11 | Lohmann, Manuel | 5,15 | 16 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Bettendorf, Michael | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
13 | Köhler, Christian | 4,85 | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
14 | Fahning, Andreas | 4,71 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
15 | Martin, Daniel | 4,62 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
16 | Henrich, Tobias | 4,48 | 20 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | VfR Simmern 2 |
17 | Venter, Jannik | 4,20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | TuS Weitefeld-Langenb. |
18 | Mossal, Martin | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
19 | Heow, Colin | 4,04 | 13 | 13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
20 | Haas, Tobias | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
21 | Kupusovic, Adi | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
22 | Wallmeroth, Rene | 3,88 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | TuS Weitefeld-Langenb. |
23 | Werle, Michael | 3,83 | 18 | 18 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
24 | Griebler, Bernd | 3,79 | 16 | 22 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
25 | Mauter, Eugen | 3,77 | 17 | 14 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
26 | Hanio, Christopher | 3,69 | 16 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
27 | Müller, Yannic | 3,65 | 15 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | SF Nistertal 07 |
28 | Senscheid, Lucas | 3,46 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
29 | Meyer, Frank | 3,43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | TTSG 76 Wittlich |
30 | Ennenbach, Robin | 3,40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | TuS Weitefeld-Langenb. |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Herren 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Greb, Andreas | Kosak, Michael | TuS Weitefeld-Langenb. | 18 | 0 | 18 |
2 | Mohr, Pierre | Otterbach, Kai | SF Nistertal 07 | 17 | 3 | 14 |
3 | Rosenthal, Steffen | Weißenberg, Dennis | VfL Kirchen | 19 | 6 | 13 |