1.Bezirksliga West Herren 2009/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Voßkämper, John | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Daun |
2 | Schmitz, Heinz | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
3 | Marweld, Thorsten | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
4 | Simonis, Stefan | 6,75 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
5 | Kutscheid, Christoph | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
6 | Meyer, Frank | 5,78 | 20 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
7 | Wenz, Achim | 5,32 | 22 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
8 | Schmitt, Matthias | 4,82 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
9 | Remlinger, Ralph | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz 2 |
10 | Kirf, Johannes | 4,78 | 20 | 12 | 11 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
11 | Schulz, Werner | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
12 | Schmalen, Daniel | 4,50 | 22 | 8 | 1 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
13 | Schwickrath, Thorsten | 4,50 | 20 | 16 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
14 | Willems, Thomas | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz 2 |
15 | Ehses, Stefan | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
16 | Thihatmar, Frank | 4,22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
17 | Heinz, Wolfgang | 4,17 | 15 | 8 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
18 | Haubrich, Johannes | 4,11 | 15 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
19 | Paul, Jörg | 4,08 | 14 | 11 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 3 |
20 | Gräf, Jens | 3,96 | 15 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | DJK Buchholz |
21 | Hostert, Thomas | 3,91 | 18 | 15 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 2 |
22 | Reichert, Thorsten | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV 1970 Dreis |
23 | Zeeh, David | 3,83 | 20 | 16 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
24 | Schneider, Horst | 3,71 | 14 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Föhren |
25 | Schmidt, Jörg | 3,64 | 18 | 15 | 4 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 2 |
26 | Schmitz, Wolfgang | 3,58 | 18 | 18 | 7 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | DJK Buchholz |
27 | Koller, Martin | 3,53 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | TTSG 76 Wittlich 2 |
28 | Schäfer, Frank | 3,42 | 17 | 19 | 7 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | TuS Daun |
29 | Haubrich, Jochen | 3,18 | 21 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 2 | SV Föhren |
30 | Leis, Ewald | 3,12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 4 | SV Trier-Olewig 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga West Herren 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Scherer, Albert | Schmitz, Heinz | DJK Buchholz | 17 | 2 | 15 |
2 | Schäfer, Frank | Voßkämper, John | TuS Daun | 18 | 4 | 14 |
3 | Heinz, Dirk | Schmalen, Daniel | TTV 1970 Dreis | 12 | 2 | 10 |