Regionalliga Süd-West Damen 2009/10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Zhang, Ying | 7,41 | 39 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hassia Bingen 2 |
2 | Hammes-Zimmermann (Wang), Yüchun | 7,29 | 17 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hassia Bingen 2 |
3 | Gonderinger, Tessy | 6,02 | 44 | 7 | 19 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
4 | Kocova, Miluse | 5,87 | 55 | 7 | 20 | 4 | 22 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | TTF Frohnhausen |
5 | Weber, Dana | 5,70 | 26 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
6 | Welz, Andrea | 5,53 | 37 | 6 | 13 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | Hassia Bingen 2 |
7 | Bott, Sonja | 5,33 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 2 |
8 | Textor, Sarah | 5,15 | 31 | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Staffel |
9 | Jäckel (Neu), Nikola | 5,14 | 36 | 8 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | TTSV Saarlouis-Fraul. 2 |
10 | Mergler (Hofmann), Andrea | 4,96 | 36 | 10 | 12 | 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | TTF Frankenthal |
11 | Schuh, Anja | 4,51 | 28 | 11 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
12 | Benz, Clarissa | 4,17 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | SV Darmstadt 98 2 |
13 | Stickel (Vossler), Lisa-Maylin | 3,81 | 25 | 17 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
14 | Lauf, Sonja | 3,54 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | Hassia Bingen 2 |
15 | Grujic, Elizabeta | 3,53 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | DJK Blau-Weiß Münster |
16 | Gwosdz, Natascha | 3,47 | 32 | 23 | 7 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | SV Darmstadt 98 2 |
17 | Müller, Svenja | 3,37 | 31 | 26 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | DJK Blau-Weiß Münster |
18 | Schneider, Jacqueline | 3,30 | 35 | 28 | 8 | 16 | 14 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | TTC HS Schwarza |
19 | Paul, Franziska | 3,24 | 29 | 25 | 8 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
20 | Fischer, Annika | 3,16 | 29 | 26 | 7 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | TTC HS Schwarza |
21 | Schlink, Vinita | 3,09 | 28 | 29 | 9 | 14 | 11 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | TTV Rimlingen-Bachem |
22 | Wilferth, Bianca | 3,06 | 24 | 26 | 7 | 15 | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | DJK Blau-Weiß Münster |
23 | Albert, Monika | 3,04 | 43 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 18 | 5 | TTC HS Schwarza |
24 | Richter (Ries), Claudia | 3,04 | 27 | 29 | 8 | 16 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Richelsdorf |
25 | Okur, Suzan | 3,00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | SV Darmstadt 98 2 |
26 | Hartmann, Verena | 2,86 | 34 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 15 | 5 | TTF Frohnhausen |
27 | Morsch, Melanie | 2,85 | 25 | 28 | 6 | 15 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | NSC Watzenborn-Steinb. 2 |
28 | Kirchberg, Anne | 2,84 | 21 | 23 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | TTC Grün-Weiß Staffel |
29 | Reinhardt, Sabine | 2,75 | 31 | 21 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 14 | 1 | TTC Grün-Weiß Staffel |
30 | Weigelt, Kathrin | 2,68 | 21 | 20 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 8 | SV Darmstadt 98 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionalliga Süd-West Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Paul, Franziska | Schuh, Anja | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf | 13 | 1 | 12 |
2 | Kocova, Miluse | Otto, Evelyn | TTF Frohnhausen | 16 | 6 | 10 |
3 | Fouache (Falk), Kirsten | Gonderinger, Tessy | TTSV Saarlouis-Fraul. | 14 | 4 | 10 |
4 | Mohr (Matthes), Rebecca | Welz, Andrea | Hassia Bingen | 13 | 3 | 10 |