Kreisliga Jugend/Schüler 2009/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Boos, Florian | 9,00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | TuS Sohren |
2 | Jost, Tobias | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
3 | Bruhn, Isabell | 6,67 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
4 | Kemmer, Stefan | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
5 | Schneider, Michael | 6,30 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
6 | Mähringer, Robin | 6,23 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
7 | Kronenberger, Joel | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 2 |
8 | Prämassing, Raphael | 5,40 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | DJK Oberwesel 2 |
9 | Stenzhorn, Dario | 5,25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | TuS Rheinböllen 2 |
10 | Schmitt, Florian | 5,14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
11 | Martin, Lina | 5,00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | VfR Simmern 2 |
12 | Lelgemann, Mike | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
13 | Wittek, Florian | 4,50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | TuS Dichtelbach 2 |
14 | Pinger, Christian | 4,09 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | TSV Emmelshausen 2 |
15 | Hein, Lukas | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
16 | Hammes, Jens | 4,00 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | TSV Emmelshausen 2 |
17 | Rosenbach, Daniel | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | TV Laufersweiler |
18 | Reichert, Valentin | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | DJK Oberwesel 2 |
18 | Jost, Sebastian | 4,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | SG Altweidelb./Ellern |
20 | Klaus, Marcel | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | TuS Sohren |
21 | Liesenfeld, Moritz | 3,00 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | TTC Hungenroth |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Jugend/Schüler 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Kemmer, Stefan | Stenzhorn, Dario | TuS Rheinböllen | 6 | 1 | 5 |
2 | Schmitt, Florian | Steiner, Daniel | TTC Hungenroth | 4 | 2 | 2 |
2 | Hammes, Jens | Pinger, Christian | TSV Emmelshausen | 4 | 2 | 2 |
2 | Bruhn, Isabell | Schneider, Michael | TuS Rheinböllen | 4 | 2 | 2 |
5 | Boos, Florian | Klaus, Marcel | TuS Sohren | 3 | 1 | 2 |
6 | Lelgemann, Mike | Maus, Jonas | TSV Emmelshausen | 2 | 0 | 2 |
6 | Kronenberger, Joel | Reichert, Valentin | DJK Oberwesel | 2 | 0 | 2 |