2.Kreisklasse Staffel 3 Jugend/Schüler 2009/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Becker, Dominik | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
2 | Witzenrath, Lukas | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
2 | Hoffmann, Sandro | 8,00 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
4 | Hess, Thorben | 7,62 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
5 | Heydt, Ole | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
6 | Kleinz, Aaron | 6,86 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | TTV Pleizenhausen |
7 | Wann, Benjamin | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
8 | Leschinger, Lennart | 6,33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | TuS Sohren 2 |
9 | Wann, Lisa | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
10 | Winsberg, Marc | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | TTV Pleizenhausen |
11 | Tuschinsky, Niklas | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
12 | Rothfuchs, Pascal | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | TuS Rheinböllen 3 |
13 | Schwedler, Philipp | 4,29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | VfR Simmern 4 |
14 | Villain, Robert | 4,13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 4 |
15 | Pfeiffer, Tim | 4,00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
16 | Jones, Rebecca | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 4 |
17 | Berg, Florian | 3,86 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | TuS Sohren 2 |
18 | Zimmermann, Lena | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 3 |
19 | Prinz, Kathrin | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | VfR Simmern 4 |
20 | Pfeiffer, Jan | 2,45 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
20 | Klippel, Lars | 2,45 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Staffel 3 Jugend/Schüler 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hess, Thorben | Villain, Robert | SG Kirchberg/Rhaunen | 6 | 1 | 5 |
2 | Becker, Dominik | Bernhard, Björn | SG Kirchberg/Rhaunen | 4 | 1 | 3 |
3 | Hoffmann, Sandro | Witzenrath, Lukas | TTV Pleizenhausen | 3 | 0 | 3 |