1.Kreisklasse Staffel 1 Jugend/Schüler 2009/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Kemmer, Stefan | 9,00 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
2 | Schneider, Michael | 8,36 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
3 | Georg, Sebastian | 7,80 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | TTC Roth |
4 | Bruhn, Isabell | 6,38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | TuS Rheinböllen 2 |
5 | Loch, Maurice | 5,80 | 12 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | TSV Emmelshausen 3 |
6 | Prämassing, Raphael | 5,68 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 3 |
7 | Soschinka, Thomas | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | TTC Roth |
8 | Kunz, Patrick | 5,25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
9 | Stenzhorn, Dario | 4,67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | TuS Rheinböllen 2 |
10 | Nuß, Julia | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
11 | Prämassing, Angela | 4,00 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | DJK Oberwesel 3 |
12 | Wessollek, Gregor | 3,69 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | TG Boppard 2 |
13 | Poth, Sebastian | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | TG Boppard 2 |
14 | Fondel, Tobias | 3,46 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
15 | Stevens, Simon | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | TTC Roth |
16 | Schüler, Philipp | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 2 |
17 | Kutscher, Lukas | 3,00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 3 |
18 | Köllen, Marius | 2,70 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | TSV Emmelshausen 3 |
19 | Maus, Jonas | 2,57 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen 3 |
20 | Knopp, Phillip | 2,18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | TG Boppard 2 |
20 | Gewehr, Samira | 2,18 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | TTC Roth |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Staffel 1 Jugend/Schüler 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Prämassing, Angela | Prämassing, Raphael | DJK Oberwesel | 7 | 1 | 6 |
1 | Kemmer, Stefan | Stenzhorn, Dario | TuS Rheinböllen | 7 | 1 | 6 |
2 | Georg, Sebastian | Soschinka, Thomas | TTC Roth | 5 | 0 | 5 |