Regionsliga Jugend/Schüler 2009/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | George, Christopher | 9,00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Korneli, Till | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
2 | Gerber, Benjamin | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
4 | Jäckel, Tim | 7,00 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
5 | Kun, Alexander | 5,63 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
6 | Weber, David | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | SSV Buchholz |
7 | Lonien, Kai | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
8 | Fehmel, Robin | 4,67 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | SSV Buchholz 2 |
9 | Bröder, Jonas | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | TG Boppard |
10 | Dupont, Manuel | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
10 | Marth, Adrian | 3,38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
12 | Oster-Daum, Dominik | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | DJK Oberwesel |
13 | Müller, Niklas | 2,00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | SSV Buchholz 2 |
14 | Laux, Pascal | 1,71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | TTG Zell/Briedel |
15 | Müller, Lukas | 1,50 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
16 | Franz, Enrico | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | TuS Dichtelbach 2 |
17 | Wittek, Florian | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Regionsliga Jugend/Schüler 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | George, Christopher | Weber, David | SSV Buchholz | 6 | 0 | 6 |
2 | Korneli, Till | Peter, Julian | SSV Buchholz | 4 | 0 | 4 |
3 | Dupont, Manuel | Gerber, Benjamin | TSV Emmelshausen | 4 | 1 | 3 |
4 | Laux, Pascal | Sahin, Baris | TTG Zell/Briedel | 3 | 0 | 3 |