1.Bundesliga Damen 2009/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Gotsch, Qianhong | 24 | 28 | 4 | SV Böblingen |
2 | Li, Fen | 20 | 26 | 6 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
3 | Shan, Xiaona | 14 | 20 | 6 | TV Busenbach |
4 | Ding, Yaping | 12 | 21 | 9 | Hassia Bingen |
5 | Han, Ying | 11 | 20 | 9 | MTV Tostedt |
6 | Wu, Jiaduo | 10 | 17 | 7 | FSV Kroppach |
7 | Sim, Song Ah | 7 | 18 | 11 | 3B Berlin |
8 | Umemura, Aya | 7 | 17 | 10 | DJK TuS Holsterhausen |
9 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 7 | 11 | 4 | DJK TuS Holsterhausen |
10 | Lang (Silbereisen), Kristin | 6 | 15 | 9 | TV Busenbach |
11 | Sun, Bei Bei | 4 | 7 | 3 | FSV Kroppach |
12 | Pota, Georgina | 3 | 11 | 8 | 3B Berlin |
13 | Fazekas, Maria | 2 | 11 | 9 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
14 | Jia, Jun | 2 | 9 | 7 | FSV Kroppach |
15 | Bakula, Andrea | 1 | 11 | 10 | TuS Bad Driburg |
16 | Toth, Krisztina | 0 | 9 | 9 | FSV Kroppach |
17 | Komwong, Nanthana | 0 | 5 | 5 | Hassia Bingen |
18 | Barthel (Sun), Zhenqi | -2 | 10 | 12 | DJK TuS Holsterhausen |
19 | Shi, Qi | -3 | 11 | 14 | TuS Bad Driburg |
20 | Guo, Pengpeng | -3 | 2 | 5 | 3B Berlin |
21 | Robertson (Stumper), Laura | -4 | 5 | 9 | TV Busenbach |
22 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | -4 | 4 | 8 | 3B Berlin |
23 | Ivancan, Irene | -5 | 8 | 13 | MTV Tostedt |
24 | Struse, Nicole | -5 | 7 | 12 | SV Böblingen |
25 | Morizono, Misaki | -5 | 1 | 6 | Hannover 96 |
26 | Solja, Petrissa | -6 | 5 | 11 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
27 | Cechova (Hadacova), Dana | -7 | 7 | 14 | Hassia Bingen |
28 | Li, Bin | -7 | 6 | 13 | TuS Bad Driburg |
29 | Yang-Xu, Yanhua | -7 | 2 | 9 | SV Böblingen |
30 | Yildirim (Özler), Fulya | -7 | 0 | 7 | SV Böblingen |
31 | Bollmeier, Nadine | -8 | 4 | 12 | MTV Tostedt |
32 | Zhang, Ying | -8 | 0 | 8 | Hassia Bingen |
33 | Behringer (Stähr), Rosalia | -9 | 2 | 11 | Hannover 96 |
34 | Matzke, Laura | -11 | 3 | 14 | Hannover 96 |
35 | Golota, Marta | -12 | 5 | 17 | Hannover 96 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Seok, Ha-Jung | 2 | 0 | Hannover 96 | ||
Mühlbach, Kathrin | 1 | 4 | DJK TuS Holsterhausen | ||
Overhoff, Lisa Marie | 0 | 1 | Hannover 96 | ||
Jeske, Kristina | 0 | 1 | Hannover 96 | ||
Solja, Amelie | 0 | 2 | TTSV Saarlouis-Fraul. | ||
Waggermayer (Ivanova), Elena | 0 | 3 | TuS Bad Driburg | ||
Koch (Obst), Svenja | 0 | 4 | MTV Tostedt | ||
Göbel, Jessica | 0 | 5 | TV Busenbach | ||
Spielsystem: DTTB-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |
1.Bundesliga Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bakula, Andrea | Li, Bin | TuS Bad Driburg | 3 | 0 | 3 |
2 | Schall-Süß (Wosik), Elke | Umemura, Aya | DJK TuS Holsterhausen | 2 | 0 | 2 |
3 | Struse, Nicole | Yang-Xu, Yanhua | SV Böblingen | 6 | 5 | 1 |