2.Bundesliga Nord Damen 2009/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Schöpp, Jie | 9,00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | SC Poppenbüttel |
2 | Wang, Aimei | 7,71 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
2 | Guo, Pengpeng | 7,71 | 24 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3B Berlin 2 |
4 | Tian-Zörner, Jing | 7,71 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | TTK Anröchte |
5 | van de Leur-Creemers, Linda | 6,82 | 18 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | TTK Anröchte |
6 | Bahr (Kostromina), Tatsiana | 6,50 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
7 | Henrich, Yang | 6,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | TTK Anröchte |
8 | Rohr, Gaby | 5,66 | 22 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | VfL Tegel |
9 | Böhning, Ilka | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
10 | Shapovalova, Elena | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
11 | Maksimenko, Tetyana | 5,31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | TTV Hövelhof |
12 | Dong, Li | 5,28 | 17 | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | TTV Hövelhof |
13 | Scheld, Alexandra | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | TuS Uentrop |
14 | Cigankova, Natalia | 5,00 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | MTV Tostedt 2 |
15 | Nouwen, Carla | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | TTVg WRW Kleve |
16 | Jedtke, Katalin | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
17 | Imamura (Bolvari), Ildiko | 4,42 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | TuS Uentrop |
18 | Zhan, Ying Ni | 4,35 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | TSV 1990 Merseburg |
19 | Koch (Obst), Svenja | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 |
20 | Wirdemann, Jessica | 4,18 | 19 | 9 | 1 | 4 | 18 | 5 | TTVg WRW Kleve |
21 | Churabaeva, Tanja | 4,13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | SC Poppenbüttel |
22 | Sillus, Nadine | 4,09 | 15 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | TuS Uentrop |
23 | Posthuma, Monique | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | TTK Anröchte |
24 | Engel (Apel), Christine | 3,67 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | TTV Hövelhof |
25 | Cords, Jin Sook | 3,55 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | Kaltenkirchener TS |
26 | Benesova, Marketa | 3,46 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | TSV 1990 Merseburg |
27 | Imamura, Yuko | 3,33 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | TuS Uentrop |
28 | Bütow, Julia | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | TSV 1990 Merseburg |
29 | Astani-Matthies, Aida | 3,21 | 15 | 13 | 0 | 1 | 15 | 12 | Kaltenkirchener TS |
30 | Meyer (Barmbold), Nicole | 2,86 | 10 | 12 | 1 | 3 | 9 | 9 | SC Poppenbüttel |
31 | Kaiser, Yvonne | 2,75 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | MTV Tostedt 2 |
31 | Fengler (Gattermeyer), Meike | 2,75 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | MTV Tostedt 2 |
33 | Firat, Katja | 2,74 | 14 | 20 | 3 | 17 | 11 | 3 | 3B Berlin 2 |
34 | Schmidt, Jennifer | 2,59 | 12 | 17 | 1 | 4 | 11 | 13 | 3B Berlin 2 |
35 | Broich, Lara | 2,38 | 8 | 16 | 3 | 14 | 5 | 2 | TuS Uentrop |
36 | Heller, Constanze | 2,33 | 7 | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | VfL Tegel |
37 | Oshonaike, Funke | 2,25 | 9 | 23 | 6 | 22 | 3 | 1 | SC Poppenbüttel |
38 | Dahlke, Bianca | 2,18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | Kaltenkirchener TS |
39 | Kersten, Jasmin | 2,14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | SC Poppenbüttel |
40 | Zimdars (Ollmer), Marie | 2,11 | 9 | 18 | 1 | 5 | 8 | 13 | VfL Tegel |
41 | Schrödter, Sarah Madeleine | 1,78 | 8 | 19 | 0 | 0 | 8 | 19 | VfL Tegel |
42 | Beckert, Doreen | 1,33 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 12 | TSV 1990 Merseburg |
43 | Siegmund, Liza-Marie | 1,00 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 | TTVg WRW Kleve |
44 | Engel, Angela | 1,00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | Kaltenkirchener TS |
45 | Krizova, Lucie | 0,86 | 4 | 24 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3B Berlin 2 |
46 | Radtke, Sonja | 0,86 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 | MTV Tostedt 2 |
47 | Freytag, Mareike | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3B Berlin 2 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
Bargel, Andrea | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | TTK Anröchte | ||
Evers-Fan, Suwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | SC Poppenbüttel | ||
Schmidt (Pechr), Katja | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | TTK Anröchte | ||
Reissmann, Sonja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SC Poppenbüttel | ||
Greil, Melanie | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | SC Poppenbüttel | ||
Liedmeier, Ariane | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTVg WRW Kleve | ||
Grosser, Tatjana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MTV Tostedt 2 | ||
Beltermann, Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTVg WRW Kleve | ||
Wagner, Barbara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SC Poppenbüttel | ||
Schmerler, Susen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3B Berlin 2 | ||
Jünemann, Mareike | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | VfL Tegel | ||
Beier (Burkhardt), Janine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | VfL Tegel | ||
Kölln, Nicola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MTV Tostedt 2 | ||
Fölschow, Alexandra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SC Poppenbüttel | ||
Mittelham, Nina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Uentrop | ||
Meier, Tabea | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTV Hövelhof | ||
Lehmköster, Carina | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TuS Uentrop | ||
Ködel, Mandy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | TSV 1990 Merseburg | ||
Gatzki, Steffi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | TSV 1990 Merseburg | ||
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Nord Damen 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Böhning, Ilka | Nouwen, Carla | TTVg WRW Kleve | 13 | 2 | 11 |
2 | Posthuma, Monique | van de Leur-Creemers, Linda | TTK Anröchte | 12 | 2 | 10 |
3 | Henrich, Yang | Wang, Aimei | TTK Anröchte | 11 | 1 | 10 |