2.Bezirksliga Herren 2009/10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kresimon, Michael | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
2 | Kreis, Egon | 7,68 | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
3 | Zimmer, Stefan | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
4 | Grundhöfer, Christian | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
5 | Wendel, Achim | 6,23 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Monzel |
6 | Koller, Martin | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
7 | Kiefer, Stefan | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar 2 |
8 | Koch, Thomas | 5,40 | 18 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
9 | Heckel, Fabian | 5,32 | 19 | 12 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
10 | Ludewig, Alexander | 5,00 | 27 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
11 | Herz, Marcus | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | FC Könen |
11 | Blum, Markus | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
13 | Krämer, Reinhard | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Talling |
14 | Roßwinkel, Markus | 4,41 | 21 | 13 | 8 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
15 | Speder, Thorsten | 4,41 | 20 | 12 | 7 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | TuS Mosella Schweich |
16 | Hoffmann, Hans | 4,40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | FC Könen |
17 | Schaan, Holger | 4,03 | 19 | 10 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
18 | Beck, Mark | 4,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | SV Trier-Olewig 3 |
19 | Schu, Patrick | 3,94 | 20 | 15 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar 2 |
20 | Junk, Herbert | 3,93 | 18 | 11 | 2 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | SG Butzweiler/Kordel |
21 | Reinert, Maximilian | 3,91 | 19 | 14 | 5 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | TTF Konz 3 |
22 | Nelle, Lars | 3,86 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig 3 |
23 | Brengel, Dominik | 3,84 | 19 | 13 | 3 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | TTF Konz 3 |
24 | Reichert, Thomas | 3,52 | 14 | 15 | 6 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
25 | Follmann, Marco | 3,50 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz 3 |
26 | Lieser, Raphael | 3,33 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | SG Butzweiler/Kordel |
27 | Rau, Nico | 3,30 | 15 | 15 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich 3 |
28 | Sbrzesny, Jürgen | 3,23 | 12 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | VfL Monzel |
29 | Truong, Stefan | 3,11 | 14 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | VfL Traben-Trarbach |
30 | Wendel, Hendrik | 2,93 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | TTC Talling |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Herren 2009/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Blum, Markus | Kresimon, Michael | VfL Traben-Trarbach | 16 | 2 | 14 |
2 | Kiefer, Stefan | Klein, Horst | SV Irsch/Saar | 17 | 5 | 12 |
3 | Grundhöfer, Christian | Schaan, Holger | SG Butzweiler/Kordel | 15 | 3 | 12 |