1.Bezirksliga Süd Damen 2008/09 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Mallmann (Schink), Susanne | 6,18 | 36 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
2 | Spreier, Daniela | 5,76 | 41 | 5 | 13 | 5 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | TuS Monzingen |
3 | Alsfasser (Fickus, Lang), Claudia | 5,29 | 34 | 8 | 12 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
4 | Tichelkamp, Heike | 5,16 | 39 | 10 | 13 | 5 | 16 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | TSV Bockenau 2 |
5 | Dubravsky (Christmann), Judith | 4,79 | 30 | 12 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
6 | Boor (Keichel), Kerstin | 4,71 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SG Reich-Michelbach |
7 | Beuscher, Eva | 4,68 | 30 | 11 | 10 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | TTSG Niederh./Norheim |
8 | Klumb, Maren | 4,48 | 27 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
9 | Maurer, Sabine | 4,11 | 29 | 15 | 8 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | TuS Waldböckelheim |
10 | Reuther, Monika | 4,05 | 26 | 14 | 8 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | TuS Monzingen |
11 | Maurer (Messer), Angelika | 3,83 | 30 | 11 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | TuS Waldböckelheim |
12 | Schöning, Christiane | 3,81 | 33 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 12 | 0 | TSV Bockenau 2 |
13 | Brixius (Gipp), Ilse | 3,81 | 23 | 13 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | TTC Hungenroth |
14 | Wilbert (Mann), Silvia | 3,74 | 21 | 18 | 8 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach |
15 | Eich (Klein), Sabrina | 3,53 | 34 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
16 | Eich (Klumb), Tanja | 3,52 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
17 | Wetzler, Petra | 3,06 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | TTC Hungenroth |
18 | Ternes, Martina | 2,90 | 16 | 15 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | TSV Bockenau 2 |
19 | Gregorius-Neier, Klaudia | 2,69 | 21 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | TTC Hungenroth |
20 | Hammen (Golawsky), Heike | 2,58 | 15 | 21 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | SG Reich-Michelbach |
21 | Maurer, Sabrina | 2,40 | 20 | 22 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | TuS Waldböckelheim |
22 | Eich-Ludwig, Sonja | 2,35 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 5 | SG Reich-Michelbach |
23 | Inkelhofen (Gregorius), Ulrike | 2,19 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | TTC Hungenroth |
24 | Spyra, Birgit | 2,18 | 22 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | TTSG Niederh./Norheim |
25 | Rexin (Brück), Andrea | 2,09 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 4 | SG Reich-Michelbach |
26 | Nick (Freiß), Stephanie | 2,08 | 11 | 27 | 5 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | TTC Roth |
27 | Spyra, Carolin | 2,06 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | TTSG Niederh./Norheim |
28 | Gietzen (Michel), Nadine | 1,89 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
29 | Hottenbacher, Karin | 1,87 | 12 | 27 | 3 | 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
30 | Reiche, Katrin | 1,66 | 20 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 5 | TuS Monzingen |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Süd Damen 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schöning, Christiane | Tichelkamp, Heike | TSV Bockenau | 17 | 0 | 17 |
2 | Maurer (Messer), Angelika | Maurer, Sabine | TuS Waldböckelheim | 14 | 2 | 12 |
3 | Klumb, Maren | Alsfasser (Fickus, Lang), Claudia | SG Kirchberg/Rhaunen | 10 | 1 | 9 |