1.Rheinlandliga Damen 2008/09 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Engels (Schumacher), Alexandra | 4,96 | 38 | 11 | 13 | 5 | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
2 | Schneider, Sabine | 4,94 | 37 | 12 | 14 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | Bollenbacher SV |
3 | Guhlich (Meyer), Andrea | 4,91 | 37 | 10 | 12 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
4 | Gieler, Claudia | 4,70 | 41 | 12 | 11 | 7 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
5 | Burbach, Ramona | 4,62 | 32 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
6 | Schüchen, Nina | 4,60 | 29 | 13 | 10 | 8 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | FSV Kroppach 2 |
7 | Schröder, Sarah | 4,30 | 29 | 15 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
8 | Ströher, Teresa | 4,30 | 27 | 16 | 12 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | SF Nistertal 07 2 |
9 | Krumeich-Hengst, Michaela | 4,00 | 23 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | SG Speicher-Orenhofen |
10 | Haesen, Claudia | 3,86 | 27 | 15 | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | TTF Asbacher Land |
11 | Schäfer, Martina | 3,42 | 30 | 22 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier |
12 | Bartels, Miriam | 3,26 | 20 | 15 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTF Konz 2 |
13 | Stöhr, Sonia | 3,24 | 23 | 19 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
14 | Schleder (Schumm), Birgit | 3,16 | 26 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | SG Speicher-Orenhofen |
15 | Lümpert (Becker), Nina | 2,96 | 25 | 23 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | FC Könen |
16 | Hartmann, Sonja | 2,86 | 24 | 25 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | TTF Konz 2 |
17 | Bruckmann, Andrea | 2,72 | 26 | 21 | 5 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | TTF Konz 2 |
18 | Hetzel (Schulz), Tanja | 2,60 | 33 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 17 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier |
19 | Heckel, Sina | 2,59 | 24 | 27 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | FC Könen |
20 | Mosbach, Kerstin | 2,48 | 17 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | SF Nistertal 07 2 |
21 | Groß, Desiree | 2,46 | 25 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 13 | 4 | SF Nistertal 07 2 |
22 | Gemmel, Sophie | 2,45 | 19 | 25 | 3 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | Bollenbacher SV |
23 | Schlangen, Katharina | 2,34 | 21 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | TTF Asbacher Land |
24 | Babar (Bläsius), Nadine | 2,34 | 18 | 20 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
25 | Hengst-Endres, Bettina | 2,29 | 22 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | SG Speicher-Orenhofen |
26 | Heimes (Heggen), Sandra | 2,28 | 20 | 26 | 3 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier |
27 | Melles (Klein), Stefanie | 2,23 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | TTF Asbacher Land |
28 | Drosdziok, Heike | 2,21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
29 | Lauterbach, Isabelle | 2,16 | 19 | 25 | 5 | 11 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | TTC Gelb-Rot Trier 2 |
30 | Dries, Anika | 1,93 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Bollenbacher SV |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Rheinlandliga Damen 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Krumeich-Hengst, Michaela | Schröder, Sarah | SG Speicher-Orenhofen | 13 | 1 | 12 |
2 | Hengst-Endres, Bettina | Schleder (Schumm), Birgit | SG Speicher-Orenhofen | 13 | 2 | 11 |
3 | Heimes (Heggen), Sandra | Hetzel (Schulz), Tanja | TTC Gelb-Rot Trier | 14 | 4 | 10 |