1.Bezirksliga Ost Herren 2008/09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Mross, Ulrich | 8,10 | 27 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
2 | Breitenbach, Dennis | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osterspai |
3 | Aulmann, Heiko | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
4 | Wagner, Andreas | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
5 | Flegel, Dennis | 6,27 | 22 | 4 | 11 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
6 | Zecha, Heiko | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
7 | Schneider, Holger | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Salz |
8 | Lang, Vitalis | 4,65 | 21 | 10 | 6 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
8 | Paul, Benjamin | 4,65 | 21 | 10 | 6 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
10 | Orthmann, Hans-Hermann | 4,64 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
11 | Kupka, Peter | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Salz |
12 | Binge, Felix | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
13 | Fliess, Markus | 4,36 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 |
14 | Reuscher, Lukas | 4,36 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
15 | Koch, Klaus | 4,26 | 21 | 10 | 2 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
16 | Schumacher, Ralf | 4,20 | 19 | 16 | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
17 | Höltken, Thomas | 4,20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Esterau |
18 | Pfeiffer, Andreas | 4,08 | 17 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | SV Salz |
19 | Melenberg, Sergej | 4,07 | 16 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
20 | Schikorra, Dennis | 4,05 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
21 | Baumgarten, Kai | 3,90 | 17 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | VfL Osterspai |
22 | Rakelmann, Jan-Gero | 3,80 | 16 | 14 | 6 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | SV 09 Alsdorf |
23 | Tillmanns, Andreas | 3,64 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | TTC Wirges 2 |
24 | Küllmar, Oliver | 3,64 | 17 | 11 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
25 | Beck, Matthias | 3,64 | 17 | 16 | 6 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
26 | Lüdemann, Thilo | 3,36 | 18 | 15 | 1 | 3 | 17 | 12 | 0 | 0 | TTC Wirges 2 |
27 | Asbach, Uwe | 3,26 | 13 | 22 | 12 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | ASG Altenkirchen |
28 | Jacobs, Sven | 3,22 | 15 | 17 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | SF Nistertal 07 3 |
29 | Sommer, Jürgen | 2,91 | 11 | 23 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Mühlbachtal |
30 | Wenske, Thorsten | 2,89 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | SF Nistertal 07 3 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bezirksliga Ost Herren 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Aulmann, Heiko | Koch, Klaus | SV Winterwerb | 18 | 5 | 13 |
2 | Orthmann, Hans-Hermann | Rakelmann, Jan-Gero | SV 09 Alsdorf | 15 | 6 | 9 |
3 | Flegel, Dennis | Wagner, Andreas | Spfr. Höhr-Grenzhausen | 12 | 4 | 8 |