2.Rheinlandliga Süd-West Herren 2008/09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Meyer, Rainer | 8,23 | 32 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
2 | Knutsson, Alf | 8,00 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Gerolstein |
3 | Bielinski, Kristof | 7,75 | 31 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
4 | Franz, Andreas | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
5 | Steinberg, Marvin | 7,20 | 24 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Gerolstein |
6 | Petzold, Dirk | 6,35 | 29 | 5 | 14 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | ESV Gerolstein |
7 | Mossal, Martin | 6,10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
8 | Klein, Joachim | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
8 | Kochanowsky, Christian | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
10 | Musshoff, Torsten | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
11 | Bläsius, Dieter | 4,59 | 21 | 11 | 7 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
12 | Zehmer, Niels | 4,54 | 22 | 13 | 9 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
13 | Leineweber, Lars | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
14 | Holzmüller, Stefan | 4,36 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
15 | Cieslik, Maciek | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | TuS Winzenheim |
16 | Meyer, Dieter | 4,13 | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | TTC 1960 Schwirzheim |
17 | Yaghoubi, Mohssen | 4,13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | TTF Konz |
18 | Kupusovic, Adi | 4,00 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | SV Trier-Olewig |
19 | Bruckmann, Thomas | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Konz |
20 | Heinemann, Felix | 3,90 | 16 | 14 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
21 | Ngo, Dang | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
22 | Schommer, Raimund | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Irsch/Saar |
23 | Pastoriza, Arturo | 3,58 | 15 | 16 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
24 | Backes, Udo | 3,54 | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 2 | TTC 1960 Schwirzheim |
25 | Dreyse, Thomas | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
26 | Kiefer, Stefan | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | SV Irsch/Saar |
27 | Wiegand, Carsten | 3,26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
28 | Breidt, Guido | 3,23 | 20 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | TTF Konz |
29 | Queiser, Marco | 3,23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | TV Oberstein 2 |
30 | Remer, Thomas | 3,21 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | ESV Gerolstein |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Rheinlandliga Süd-West Herren 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Franz, Andreas | Queiser, Marco | TV Oberstein | 16 | 3 | 13 |
2 | Holzmüller, Stefan | Kupusovic, Adi | SV Trier-Olewig | 15 | 3 | 12 |
3 | Dreyse, Thomas | Zehmer, Niels | SG Kreuznach/Rüdesh. | 16 | 6 | 10 |