2.Bezirksliga Jugend/Schüler 2008/09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | George, Christopher | 8,25 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
2 | Malz, Dimitrij | 7,50 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz 2 |
3 | Müller, Philipp | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
3 | Gerber, Benjamin | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
5 | Peter, Julian | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | SSV Buchholz |
6 | Ballbach, Nico | 6,75 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
7 | Jäckel, Tim | 5,33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | DJK Oberwesel |
8 | Weber, David | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | SSV Buchholz 2 |
9 | Fischer, Sven | 4,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
10 | Naumann, Joshua | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | DJK Oberwesel |
11 | Schmidt, Christoph | 4,09 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
12 | Kleinz, David | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | TuS Dichtelbach |
12 | Mähringer, Robin | 3,43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | TuS Dichtelbach 2 |
14 | Bröder, Jonas | 3,27 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | TG Boppard 2 |
15 | Schneider, Michael | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | TuS Rheinböllen |
16 | König, Nicolas | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | TG Boppard 2 |
16 | Busch, Peter | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | SSV Buchholz 2 |
18 | Mähringer, Joel | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach |
18 | Dupont, Manuel | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
20 | Vrbanatz, Philipp | 2,50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | DJK Oberwesel |
21 | Wittek, Florian | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | TuS Dichtelbach 2 |
21 | Specht, Florian | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | TSV Emmelshausen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bezirksliga Jugend/Schüler 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | George, Christopher | Malz, Dimitrij | SSV Buchholz | 7 | 0 | 7 |
2 | Müller, Philipp | Peter, Julian | SSV Buchholz | 4 | 1 | 3 |
3 | Fischer, Sven | Jäckel, Tim | DJK Oberwesel | 3 | 0 | 3 |