2.Kreisklasse Staffel 1 Jugend/Schüler 2008/09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Walangitang, Christian | 9,00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SSV Buchholz 3 |
2 | Lonien, Kai | 8,10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | SSV Buchholz 3 |
3 | Castor, Fabienne | 7,50 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
4 | Schmitt, Sebastian | 7,07 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
5 | Fehmel, Robin | 7,00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | SSV Buchholz 3 |
6 | Wessollek, Gregor | 6,86 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | TG Boppard 4 |
7 | Mohr, Philipp | 6,50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | TG Boppard 4 |
8 | Grund, Benedikt | 6,00 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | DJK Oberwesel 6 |
9 | Müller, Niklas | 6,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | SSV Buchholz 3 |
10 | Eckert, Philipp | 6,00 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
11 | Lüdicke, Simon | 5,40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
12 | Liesenfeld, Thomas | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | SV Eintracht Oppenh. |
13 | Wein, Florian | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | SG Kisselb./Pf./Wieb. |
14 | Hoßbach, Christian | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 6 |
15 | Franz, Henry | 3,82 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | TV Biebernheim 2 |
16 | Lüdicke, Leon | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | SV Eintracht Oppenh. |
17 | Kunz, Dustin | 3,60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | TV Biebernheim 2 |
18 | Kneip, Fabian | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
19 | Rüdesheim, Philipp | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 6 |
20 | Persch, Alexander | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | DJK Oberwesel 8 |
21 | Halfen, Niklas | 3,00 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | TTC Hungenroth 3 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Kreisklasse Staffel 1 Jugend/Schüler 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schmitt, Sebastian | Wein, Florian | SG Kisselb./Pf./Wieb. | 6 | 1 | 5 |
2 | Fehmel, Robin | Lonien, Kai | SSV Buchholz | 4 | 1 | 3 |
3 | Lüdicke, Leon | Lüdicke, Simon | SV Eintracht Oppenh. | 4 | 2 | 2 |