1.Kreisklasse Staffel 2 Jugend/Schüler 2008/09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Boos, Florian | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | TuS Sohren |
2 | Marth, Adrian | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
3 | Keßler, Andre | 6,92 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 4 |
4 | Hinton, Dennis | 6,43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | TV Laufersweiler |
5 | Hein, Lukas | 5,54 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | TV Laufersweiler 2 |
6 | Kun, Alexander | 5,33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | TTG Zell/Briedel |
7 | Müller, Daniel | 5,14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | SG Kirchberg/Rhaunen 3 |
8 | Jung, Christina | 5,14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
9 | Laux, Pascal | 5,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | TTG Zell/Briedel |
10 | Körner, Erik | 4,91 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | TV Laufersweiler 2 |
11 | Seewald, Viktor | 4,91 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | TV Laufersweiler 2 |
12 | Krauss, Christoph | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
12 | Edinger, Marcel | 4,85 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen 2 |
14 | Prämassing, Angela | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | DJK Oberwesel 4 |
14 | Rosenbach, Daniel | 4,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | TV Laufersweiler 2 |
16 | Prämassing, Raphael | 4,50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | DJK Oberwesel 4 |
17 | Klaus, Tim | 4,00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel |
18 | Stockmanns, Dominik | 3,75 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | DJK Oberwesel 4 |
19 | Reinhardt, Daniel | 3,75 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern 4 |
20 | van Wickeren, Florian | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | VfR Simmern 4 |
21 | Spies, Leonhard | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | VfR Simmern 4 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Kreisklasse Staffel 2 Jugend/Schüler 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Hein, Lukas | Rosenbach, Daniel | TV Laufersweiler | 6 | 1 | 5 |
2 | Boos, Florian | Konrad, Lukas | TuS Sohren | 5 | 2 | 3 |
3 | Klaus, Tim | Marth, Adrian | TTG Zell/Briedel | 4 | 1 | 3 |