Kreisliga Herren 2008/09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Kemmer, Andreas | 8,49 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
2 | Nickenich, Diether | 8,25 | 33 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
3 | Heinrich, Dieter | 8,10 | 36 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spfr. Mastershausen |
4 | Dreher, Karl-Heinz | 7,15 | 31 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
5 | Seckler, Oliver | 6,69 | 29 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
6 | Migge, Reinhard | 6,25 | 25 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
7 | Klein, Rainer | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
8 | Emmel, Volker | 5,03 | 31 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
9 | Bedersdorfer, Michael | 4,89 | 19 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
10 | Weber, Tobias | 4,86 | 19 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
11 | Offenberg, Bernd | 4,73 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
12 | Vink, Carsten | 4,68 | 25 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | TTSG Lautzenh./Büchenb. |
13 | Hammerschmidt, Björn | 4,50 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
14 | Pörsch, Thomas | 4,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
15 | Dorra, Wolfgang | 4,45 | 19 | 12 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | SG Reich-Michelbach 2 |
16 | Andres, Dieter | 4,33 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | TTG Zell/Briedel 2 |
17 | Spitzley, Gotthard | 4,30 | 18 | 19 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
18 | Rüdesheim, Marc | 4,27 | 18 | 8 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
19 | Mühl, Jürgen | 4,26 | 22 | 9 | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | TV Biebernheim |
20 | Kaster, Lothar | 4,26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
21 | Krämer, Peter-Josef | 4,14 | 18 | 19 | 15 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | SV Morshausen/Beulich |
22 | Kielkowski, Jacek | 4,00 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 1 | TV Biebernheim |
23 | Hein, Markus | 4,00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | TTG Zell/Briedel 2 |
24 | Becker, Christoph | 3,92 | 21 | 15 | 5 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | TG Boppard 3 |
25 | Grabe, Hans-Jürgen | 3,74 | 24 | 11 | 1 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | SG Reich-Michelbach 2 |
26 | Lange, Walter | 3,67 | 22 | 14 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
27 | Bogler, Stefan | 3,65 | 20 | 17 | 5 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | TTC Kludenbach |
28 | Bender, Marco | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Schönb./Oppertsh. |
29 | Neidhöfer, Martin | 3,58 | 12 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | TTG Zell/Briedel 2 |
30 | Emmel, Bernd | 3,53 | 16 | 18 | 8 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
Kreisliga Herren 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Bedersdorfer, Michael | Bender, Marco | TuS Schönb./Oppertsh. | 18 | 2 | 16 |
2 | Nickenich, Diether | Vink, Carsten | TTSG Lautzenh./Büchenb. | 17 | 3 | 14 |
3 | Dreher, Karl-Heinz | Lamby, Rainer | TTC Kludenbach | 19 | 7 | 12 |
4 | Emmel, Volker | Weber, Tobias | TuS Dichtelbach | 15 | 3 | 12 |