1.Bundesliga Damen 2008/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Gotsch, Qianhong | 20 | 27 | 7 | SV Böblingen |
2 | Wang, Yuegu | 18 | 20 | 2 | FSV Kroppach |
3 | Li, Fen | 17 | 23 | 6 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
4 | Han, Ying | 15 | 22 | 7 | MTV Tostedt |
5 | Sim, Song Ah | 14 | 20 | 6 | 3B Berlin |
6 | Ding, Yaping | 13 | 21 | 8 | Hannover 96 |
7 | Shan, Xiaona | 10 | 16 | 6 | TV Busenbach |
8 | Umemura, Aya | 8 | 16 | 8 | DJK TuS Holsterhausen |
9 | Barthel (Sun), Zhenqi | 7 | 16 | 9 | DJK TuS Holsterhausen |
10 | Lang (Silbereisen), Kristin | 6 | 10 | 4 | TV Busenbach |
11 | Solja, Petrissa | 5 | 11 | 6 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
11 | Pota, Georgina | 5 | 11 | 6 | 3B Berlin |
13 | Wu, Jiaduo | 4 | 11 | 7 | FSV Kroppach |
14 | Struse, Nicole | 4 | 7 | 3 | FSV Kroppach |
15 | Shi, Qi | 3 | 15 | 12 | TuS Bad Driburg |
16 | Robertson (Stumper), Laura | 2 | 8 | 6 | TV Busenbach |
17 | Schall-Süß (Wosik), Elke | 1 | 7 | 6 | TV Busenbach |
18 | Liu, Yuan | 0 | 13 | 13 | TTC Langweid |
19 | Toth, Krisztina | 0 | 8 | 8 | FSV Kroppach |
20 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | -1 | 8 | 9 | 3B Berlin |
21 | Bollmeier, Nadine | -4 | 8 | 12 | MTV Tostedt |
22 | Skov, Mie | -4 | 6 | 10 | SV Böblingen |
23 | Matzke, Laura | -4 | 2 | 6 | DJK TuS Holsterhausen |
24 | Guo, Pengpeng | -4 | 1 | 5 | 3B Berlin |
25 | Yang, Ting | -6 | 4 | 10 | Hannover 96 |
26 | Li, Bin | -8 | 6 | 14 | TuS Bad Driburg |
27 | Yang-Xu, Yanhua | -10 | 4 | 14 | SV Böblingen |
28 | Mühlbach, Kathrin | -10 | 1 | 11 | DJK TuS Holsterhausen |
29 | Schneider, Katharina | -12 | 5 | 17 | TTC Langweid |
30 | Ivancan, Irene | -12 | 2 | 14 | MTV Tostedt |
31 | Haan, Simone | -13 | 1 | 14 | TTC Langweid |
32 | Solja, Amelie | -15 | 2 | 17 | TTSV Saarlouis-Fraul. |
33 | Zhan, Ying Ni | -16 | 1 | 17 | TuS Bad Driburg |
34 | Pietkiewicz, Monika | -19 | 0 | 19 | Hannover 96 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Nemes, Olga | 2 | 2 | TTSV Saarlouis-Fraul. | ||
Komwong, Nanthana | 2 | 2 | Hannover 96 | ||
Diaz, Isabelle | 0 | 1 | Hannover 96 | ||
Waggermayer (Ivanova), Elena | 0 | 1 | TuS Bad Driburg | ||
Stecher, Melanie | 0 | 1 | SV Böblingen | ||
Tänzler, Jennifer | 0 | 1 | SV Böblingen | ||
Bahr (Kostromina), Tatsiana | 0 | 1 | MTV Tostedt | ||
Cigankova, Natalia | 0 | 1 | MTV Tostedt | ||
Frohn, Nina | 0 | 1 | DJK TuS Holsterhausen | ||
Koch (Obst), Svenja | 0 | 2 | MTV Tostedt | ||
Barasso, Barbara | 0 | 2 | TTC Langweid | ||
Durgun, Cennet | 0 | 3 | TTC Langweid | ||
Spielsystem: DTTB-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |
1.Bundesliga Damen 2008/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schall-Süß (Wosik), Elke | Lang (Silbereisen), Kristin | TV Busenbach | 3 | 1 | 2 |
2 | Krämer (Hain-Hofmann), Tanja | Pota, Georgina | 3B Berlin | 4 | 3 | 1 |